コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | 幼児(女子) | 1~5 | 10:30 | 11:00 | 11:22 |
| ピアノ | 幼児(女子) | 6~9 | 10:45 | 11:22 | 11:39 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 10~14 | 11:00 | 11:39 | 11:59 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 15~18 | 11:15 | 11:59 | 12:15 |
| 休憩(45分) | 12:15 | 13:00 | |||
| ピアノ | 小学校低(女子) | 19~23 | 12:30 | 13:00 | 13:22 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 24~29 | 12:45 | 13:22 | 13:51 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 30~33 | 13:00 | 13:51 | 14:07 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 34~37 | 13:20 | 14:07 | 14:27 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 38~41 | 13:40 | 14:27 | 14:42 |
| 休憩(18分) | 14:42 | 15:00 | |||
| ピアノ | 小学校低(男子) | 42~45 | 14:30 | 15:00 | 15:21 |
| ピアノ | 小学校低(男子) | 46~49 | 14:45 | 15:21 | 15:37 |
| ピアノ | 小学校低(男子) | 50~53 | 15:00 | 15:37 | 15:59 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0668643901 |
| サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |