コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | 小学校中(男子) | 1~5 | 09:00 | 09:30 | 09:52 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 6~10 | 09:15 | 09:52 | 10:17 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 11~15 | 09:30 | 10:17 | 10:41 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 16~19 | 09:50 | 10:41 | 11:05 |
| 休憩(15分) | 11:05 | 11:20 | |||
| ピアノ | 小学校中(男子) | 20~24 | 10:50 | 11:20 | 11:46 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 25~29 | 11:10 | 11:46 | 12:13 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 30~33 | 11:30 | 12:13 | 12:35 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 34~37 | 11:50 | 12:35 | 12:55 |
| 休憩(40分) | 12:55 | 13:35 | |||
| ピアノ | 小学校高(男子) | 38~42 | 13:05 | 13:35 | 14:03 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 43~46 | 13:25 | 14:03 | 14:25 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 47~50 | 13:45 | 14:25 | 14:47 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 51~54 | 14:00 | 14:47 | 15:11 |
| 休憩(14分) | 15:11 | 15:25 | |||
| ピアノ | 小学校高(男子) | 55~59 | 14:55 | 15:25 | 15:54 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 60~64 | 15:15 | 15:54 | 16:22 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 65~69 | 15:35 | 16:22 | 16:52 |
| 休憩(13分) | 16:52 | 17:05 | |||
| ピアノ | 中学校(男子) | 70~74 | 16:35 | 17:05 | 17:40 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 75~79 | 16:55 | 17:40 | 18:12 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 80~83 | 17:25 | 18:12 | 18:40 |
| 休憩(15分) | 18:40 | 18:55 | |||
| ピアノ | 中学校(男子) | 84~88 | 18:25 | 18:55 | 19:28 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 89~93 | 18:45 | 19:28 | 20:03 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 94~97 | 19:15 | 20:03 | 20:31 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0668643901 |
| サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |