コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
栃木県総合文化センター サブホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
打楽器 | 小学校低 | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:51 |
打楽器 | 小学校高 | 2 | 10:15 | 10:51 | 10:57 |
打楽器 | 小学校中 | 3~6 | 10:15 | 10:57 | 11:23 |
打楽器 | 中学校 | 7~11 | 10:15 | 11:23 | 11:53 |
打楽器 | 高校 | 12~15 | 10:15 | 11:53 | 12:22 |
休憩(18分) | 12:22 | 12:40 | |||
声楽 | 小学校中(男子) | 16 | 12:10 | 12:40 | 12:46 |
休憩(4分) | 12:46 | 12:50 | |||
フルート | 高校 | 17~18 | 12:10 | 12:50 | 13:08 |
オーボエ | 中学校 | 19 | 12:10 | 13:08 | 13:16 |
サクソフォーン | 中学校 | 20~21 | 12:30 | 13:16 | 13:28 |
サクソフォーン | 高校 | 22 | 12:30 | 13:28 | 13:35 |
サクソフォーン | 一般 | 23~25 | 12:50 | 13:35 | 14:02 |
クラリネット | 一般 | 26~27 | 13:15 | 14:02 | 14:19 |
休憩(11分) | 14:19 | 14:30 | |||
トランペット | 高校 | 28~30 | 14:00 | 14:30 | 14:52 |
トランペット | 大学 | 31 | 14:00 | 14:52 | 15:02 |
ホルン | 高校 | 32 | 14:20 | 15:02 | 15:10 |
ホルン | 大学 | 33 | 14:20 | 15:10 | 15:20 |
ユーフォニアム | 大学 | 34 | 14:20 | 15:20 | 15:30 |
休憩(15分) | 15:30 | 15:45 | |||
ヴァイオリン | 幼児 | 35 | 15:15 | 15:45 | 15:51 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 36~37 | 15:15 | 15:51 | 16:03 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 38~40 | 15:30 | 16:03 | 16:21 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 41 | 15:30 | 16:21 | 16:28 |
ヴァイオリン | 中学校 | 42~43 | 15:45 | 16:28 | 16:44 |
ヴァイオリン | 高校 | 44 | 15:45 | 16:44 | 16:50 |
休憩(10分) | 16:50 | 17:00 | |||
ピアノ | 幼児(女子) | 45 | 16:30 | 17:00 | 17:03 |
ピアノ | 幼児(男子) | 46 | 16:30 | 17:03 | 17:06 |
ピアノ | 小学校低(女子) | 47~48 | 16:30 | 17:06 | 17:12 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 49~53 | 16:40 | 17:12 | 17:32 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 54~55 | 16:50 | 17:32 | 17:43 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 56~57 | 16:50 | 17:43 | 17:50 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 58~61 | 17:10 | 17:50 | 18:10 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 62~63 | 17:10 | 18:10 | 18:22 |
休憩(43分) | 18:22 | 19:05 | |||
ピアノ | 中学校(女子) | 64~65 | 18:35 | 19:05 | 19:18 |
ピアノ | 中学校(男子) | 66 | 18:35 | 19:18 | 19:25 |
ピアノ | 中学校(男子) | 67~69 | 18:50 | 19:25 | 19:46 |
ピアノ | 高校(女子) | 70~72 | 19:05 | 19:46 | 20:12 |
ピアノ | 高校(女子) | 73 | 19:30 | 20:12 | 20:21 |
ピアノ | 高校(男子) | 74 | 19:30 | 20:21 | 20:30 |
ピアノ | 大学(女子) | 75 | 19:30 | 20:30 | 20:40 |
栃木県総合文化センター サブホール
住所 | 〒3208530 栃木県宇都宮市本町1ー8 |
---|---|
電話番号 | 0286431000 |
サイトURL | http://www.sobun-tochigi.jp/subhall.html |