コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
打楽器 | 小学校中 | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:52 |
打楽器 | 小学校高 | 2 | 10:15 | 10:52 | 10:55 |
打楽器 | 中学校 | 3 | 10:15 | 10:55 | 11:03 |
打楽器 | 高校 | 4~6 | 10:15 | 11:03 | 11:23 |
打楽器 | 大学 | 7~9 | 10:15 | 11:23 | 11:55 |
休憩(15分) | 11:55 | 12:10 | |||
トランペット | 小学校高 | 10~11 | 11:40 | 12:10 | 12:26 |
トランペット | 中学校 | 12~13 | 11:40 | 12:26 | 12:38 |
トランペット | 中学校 | 14 | 12:00 | 12:38 | 12:47 |
トランペット | 大学 | 15 | 12:00 | 12:47 | 12:54 |
トランペット | 一般 | 16 | 12:00 | 12:54 | 13:03 |
休憩(47分) | 13:03 | 13:50 | |||
ホルン | 中学校 | 17 | 13:20 | 13:50 | 13:56 |
ホルン | 大学 | 18~19 | 13:20 | 13:56 | 14:11 |
トロンボーン | 中学校 | 20 | 13:35 | 14:11 | 14:17 |
トロンボーン | 高校 | 21 | 13:35 | 14:17 | 14:25 |
トロンボーン | 大学 | 22 | 13:35 | 14:25 | 14:34 |
トロンボーン | 大学 | 23~25 | 13:50 | 14:34 | 14:58 |
休憩(12分) | 14:58 | 15:10 | |||
トロンボーン | 一般 | 26~28 | 14:40 | 15:10 | 15:40 |
ユーフォニアム | 中学校 | 29~30 | 15:00 | 15:40 | 15:54 |
テューバ | 中学校 | 31 | 15:00 | 15:54 | 15:59 |
休憩(6分) | 15:59 | 16:05 | |||
声楽 | 小学校高(女子) | 32 | 15:35 | 16:05 | 16:10 |
声楽 | 中学校(女子) | 33~34 | 15:35 | 16:10 | 16:21 |
声楽 | 高校(女子) | 35~37 | 15:45 | 16:21 | 16:40 |
声楽 | 高校(女子) | 38~39 | 15:55 | 16:40 | 16:54 |
声楽 | 大学(女子) | 40~43 | 16:15 | 16:54 | 17:25 |
休憩(15分) | 17:25 | 17:40 | |||
声楽 | 大学(女子) | 44~45 | 17:10 | 17:40 | 18:09 |
声楽 | 大学(女子) | 46~47 | 17:30 | 18:09 | 18:27 |
声楽 | 一般(女子) | 48~51 | 17:50 | 18:27 | 18:47 |
声楽 | 一般(女子) | 52~54 | 18:00 | 18:47 | 19:06 |
横浜市戸塚区民文化センター さくらプラザ ホール
住所 | 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16番地17 戸塚区総合庁舎内 |
---|---|
電話番号 | 045-866-2501 |
サイトURL | https://totsuka.hall-info.jp/ |