日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

大垣市スイトピアセンター 音楽堂

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
打楽器 高校 1~4 10:15 10:45 11:17
打楽器 大学 5~7 10:15 11:17 11:39
打楽器 一般 8 10:15 11:39 11:49
休憩(16分) 11:49 12:05
声楽 高校(女子) 9 11:35 12:05 12:13
声楽 大学(女子) 10~12 11:35 12:13 12:37
声楽 一般(女子) 13~14 11:55 12:37 12:50
休憩(5分) 12:50 12:55
フルート 中学校 15 12:25 12:55 12:59
フルート 高校 16~17 12:25 12:59 13:12
フルート 大学 18 12:25 13:12 13:21
フルート 一般 19 12:45 13:21 13:31
クラリネット 高校 20 12:45 13:31 13:39
クラリネット 一般 21 12:45 13:39 13:48
休憩(12分) 13:48 14:00
サクソフォーン 中学校 22 13:30 14:00 14:07
サクソフォーン 高校 23~24 13:30 14:07 14:23
サクソフォーン 大学 25~26 13:45 14:23 14:41
サクソフォーン 一般 27 13:45 14:41 14:47
トランペット 小学校高 28 14:00 14:47 14:53
トランペット 大学 29 14:00 14:53 15:00
トロンボーン 高校 30 14:00 15:00 15:08
休憩(12分) 15:08 15:20
ヴァイオリン 小学校低 31~32 14:50 15:20 15:32
ヴァイオリン 小学校中 33 14:50 15:32 15:38
ヴァイオリン 小学校高 34~35 14:50 15:38 15:47
ヴァイオリン 中学校 36~37 15:10 15:47 15:59
ヴァイオリン 高校 38 15:10 15:59 16:07
チェロ 高校 39 15:10 16:07 16:13
休憩(12分) 16:13 16:25
ピアノ 小学校中(女子) 40~44 15:55 16:25 16:48
ピアノ 小学校中(女子) 45~48 16:10 16:48 17:06
ピアノ 小学校中(男子) 49 16:10 17:06 17:10
ピアノ 小学校高(女子) 50~51 16:25 17:10 17:18
ピアノ 小学校高(男子) 52 16:25 17:18 17:24
休憩(11分) 17:24 17:35
ピアノ 中学校(女子) 53~57 17:05 17:35 18:06
ピアノ 中学校(男子) 58~60 17:25 18:06 18:25
ピアノ 高校(女子) 61~64 17:45 18:25 18:55
休憩(40分) 18:55 19:35
ピアノ 高校(女子) 65~66 19:05 19:35 19:51
ピアノ 高校(男子) 67 19:05 19:51 19:59
ピアノ 大学(女子) 68~71 19:20 19:59 20:25
ピアノ 大学(女子) 72~74 19:40 20:25 20:49
ピアノ 大学(男子) 75 19:40 20:49 20:56

大垣市スイトピアセンター 音楽堂

住所 〒503-0911 岐阜県大垣市室本町5-51
電話番号 0584-74-6050
サイトURL https://www2.og-bunka.or.jp/info/fm-02.html