コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
市川市文化会館 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
チェロ | 中学校 | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:53 |
チェロ | 大学 | 2 | 10:15 | 10:53 | 11:00 |
コントラバス | 高校 | 3 | 10:15 | 11:00 | 11:07 |
コントラバス | 大学 | 4 | 10:30 | 11:07 | 11:11 |
ヴィオラ | 大学 | 5~6 | 10:30 | 11:11 | 11:28 |
休憩(12分) | 11:28 | 11:40 | |||
ヴァイオリン | 小学校中 | 7~8 | 11:10 | 11:40 | 11:53 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 9~10 | 11:10 | 11:53 | 12:07 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 11~14 | 11:30 | 12:07 | 12:37 |
ヴァイオリン | 中学校 | 15~18 | 11:50 | 12:37 | 13:08 |
休憩(42分) | 13:08 | 13:50 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 19~22 | 13:20 | 13:50 | 14:23 |
ヴァイオリン | 高校 | 23~25 | 13:40 | 14:23 | 14:47 |
ヴァイオリン | 高校 | 26~27 | 14:00 | 14:47 | 15:03 |
休憩(12分) | 15:03 | 15:15 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 28~31 | 14:45 | 15:15 | 15:57 |
ヴァイオリン | 大学 | 32~34 | 15:05 | 15:57 | 16:28 |
休憩(12分) | 16:28 | 16:40 | |||
声楽 | 中学校(女子) | 35~36 | 16:10 | 16:40 | 16:51 |
声楽 | 高校(女子) | 37~38 | 16:10 | 16:51 | 17:06 |
声楽 | 高校(女子) | 39~41 | 16:30 | 17:06 | 17:27 |
声楽 | 高校(女子) | 42~44 | 16:50 | 17:27 | 17:49 |
休憩(11分) | 17:49 | 18:00 | |||
声楽 | 高校(男子) | 45~49 | 17:30 | 18:00 | 18:25 |
声楽 | 大学(女子) | 50~53 | 17:50 | 18:25 | 18:57 |
休憩(43分) | 18:57 | 19:40 | |||
声楽 | 一般(女子) | 54~58 | 19:10 | 19:40 | 20:22 |
声楽 | 一般(女子) | 59~60 | 19:30 | 20:22 | 20:34 |
声楽 | 一般(男子) | 61~62 | 19:30 | 20:34 | 20:45 |
市川市文化会館 小ホール
住所 | 〒272-0025 千葉県市川市大和田1-1-5 |
---|---|
電話番号 | 047-379-5111 |
サイトURL | https://www.tekona.net/bunkakaikan/rental_32.html |