コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
鹿児島市民文化ホール 第2ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 中学校 | 1 | 14:15 | 14:45 | 14:57 |
休憩(8分) | 14:57 | 15:05 | |||
ピアノ | 小学校中(女子) | 2 | 14:15 | 15:05 | 15:11 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 3 | 14:15 | 15:11 | 15:14 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 4 | 14:30 | 15:14 | 15:22 |
ピアノ | 中学校(女子) | 5~6 | 14:30 | 15:22 | 15:37 |
ピアノ | 中学校(女子) | 7~8 | 14:50 | 15:37 | 15:50 |
ピアノ | 高校(女子) | 9~11 | 15:05 | 15:50 | 16:18 |
ピアノ | 高校(女子) | 12~13 | 15:30 | 16:18 | 16:37 |
休憩(13分) | 16:37 | 16:50 | |||
ピアノ | 大学(女子) | 14~15 | 16:20 | 16:50 | 17:04 |
ピアノ | 一般(女子) | 16~17 | 16:20 | 17:04 | 17:24 |
ピアノ | 一般(女子) | 18~19 | 16:40 | 17:24 | 17:49 |
ピアノ | 一般(男子) | 20 | 16:40 | 17:49 | 17:57 |
休憩(13分) | 17:57 | 18:10 | |||
声楽 | 一般(女子) | 21 | 17:40 | 18:10 | 18:17 |
鹿児島市民文化ホール 第2ホール
住所 | 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目3番1号 |
---|---|
電話番号 | 099-257-8111 |
サイトURL | https://www.k-kb.or.jp/shibun/index.html |