コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
昭和文化小劇場
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
チェロ | 小学校高 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:36 |
チェロ | 高校 | 2~4 | 10:00 | 10:36 | 11:07 |
チェロ | 大学 | 5~6 | 10:20 | 11:07 | 11:19 |
チェロ | 一般 | 7~8 | 10:40 | 11:19 | 11:39 |
コントラバス | 大学 | 9 | 11:00 | 11:39 | 11:46 |
休憩(9分) | 11:46 | 11:55 | |||
ヴァイオリン | 幼児 | 10~11 | 11:25 | 11:55 | 12:05 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 12 | 11:25 | 12:05 | 12:11 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 13~16 | 11:35 | 12:11 | 12:44 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 17~20 | 12:00 | 12:44 | 13:18 |
休憩(42分) | 13:18 | 14:00 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 21~24 | 13:30 | 14:00 | 14:24 |
ヴァイオリン | 中学校 | 25~27 | 13:45 | 14:24 | 14:55 |
休憩(10分) | 14:55 | 15:05 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 28~30 | 14:35 | 15:05 | 15:32 |
ヴァイオリン | 高校 | 31~33 | 14:55 | 15:32 | 15:54 |
ヴァイオリン | 大学 | 34~35 | 15:15 | 15:54 | 16:12 |
ヴァイオリン | 一般 | 36~37 | 15:15 | 16:12 | 16:37 |
休憩(13分) | 16:37 | 16:50 | |||
声楽 | 小学校高(女子) | 38 | 16:20 | 16:50 | 16:55 |
声楽 | 中学校(女子) | 39~41 | 16:20 | 16:55 | 17:09 |
声楽 | 中学校(女子) | 42~43 | 16:30 | 17:09 | 17:17 |
声楽 | 中学校(男子) | 44 | 16:30 | 17:17 | 17:23 |
声楽 | 高校(女子) | 45~47 | 16:40 | 17:23 | 17:38 |
声楽 | 高校(男子) | 48 | 16:40 | 17:38 | 17:43 |
休憩(12分) | 17:43 | 17:55 | |||
声楽 | 大学(女子) | 49~52 | 17:25 | 17:55 | 18:23 |
声楽 | 大学(女子) | 53 | 17:45 | 18:23 | 18:32 |
声楽 | 大学(男子) | 54~55 | 17:45 | 18:32 | 18:46 |
声楽 | 一般(女子) | 56~58 | 18:05 | 18:46 | 19:13 |
昭和文化小劇場
住所 | 〒4660831 愛知県名古屋市昭和区花見通1丁目41番地の2 |
---|---|
電話番号 | 0527516056 |
サイトURL | https://www.bunka758.or.jp/scd25_top.html |