コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
鹿児島市民文化ホール 第2ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 大学 | 1 | 12:30 | 13:00 | 13:08 |
| トランペット | 中学校 | 2 | 12:30 | 13:08 | 13:14 |
| トランペット | 高校 | 3 | 12:30 | 13:14 | 13:20 |
| トランペット | 大学 | 4 | 12:30 | 13:20 | 13:27 |
| ホルン | 中学校 | 5 | 12:50 | 13:27 | 13:33 |
| ホルン | 高校 | 6 | 12:50 | 13:33 | 13:42 |
| トロンボーン | 一般 | 7 | 12:50 | 13:42 | 13:53 |
| ユーフォニアム | 中学校 | 8 | 12:50 | 13:53 | 13:59 |
| 休憩(11分) | 13:59 | 14:10 | |||
| フルート | 中学校 | 9~10 | 13:40 | 14:10 | 14:23 |
| フルート | 高校 | 11~13 | 13:40 | 14:23 | 14:51 |
| フルート | 大学 | 14 | 14:00 | 14:51 | 15:04 |
| フルート | 一般 | 15~16 | 14:00 | 15:04 | 15:19 |
| 休憩(11分) | 15:19 | 15:30 | |||
| オーボエ | 高校 | 17 | 15:00 | 15:30 | 15:40 |
| サクソフォーン | 大学 | 18 | 15:00 | 15:40 | 15:49 |
| クラリネット | 大学 | 19 | 15:00 | 15:49 | 16:02 |
| クラリネット | 一般 | 20 | 15:00 | 16:02 | 16:12 |
鹿児島市民文化ホール 第2ホール
| 住所 | 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目3番1号 |
|---|---|
| 電話番号 | 099-257-8111 |
| サイトURL | https://www.k-kb.or.jp/shibun/index.html |