コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
フルート | 小学校低 | 1 | 09:30 | 10:00 | 10:05 |
フルート | 小学校中 | 2~3 | 09:30 | 10:05 | 10:14 |
フルート | 中学校 | 4~5 | 09:30 | 10:14 | 10:27 |
フルート | 中学校 | 6~7 | 09:50 | 10:27 | 10:44 |
フルート | 高校 | 8~9 | 09:50 | 10:44 | 11:03 |
フルート | 高校 | 10~13 | 10:15 | 11:03 | 11:34 |
休憩(16分) | 11:34 | 11:50 | |||
フルート | 大学 | 14~17 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
フルート | 一般 | 18~20 | 11:40 | 12:20 | 12:42 |
休憩(43分) | 12:42 | 13:25 | |||
声楽 | 小学校低(女子) | 21 | 12:55 | 13:25 | 13:36 |
声楽 | 中学校(女子) | 22~24 | 12:55 | 13:36 | 13:54 |
声楽 | 高校(女子) | 25~28 | 13:15 | 13:54 | 14:16 |
声楽 | 高校(女子) | 29~32 | 13:35 | 14:16 | 14:34 |
声楽 | 一般(女子) | 33~36 | 13:50 | 14:34 | 14:59 |
休憩(6分) | 14:59 | 15:05 | |||
オーボエ | 高校 | 37 | 14:35 | 15:05 | 15:10 |
オーボエ | 大学 | 38~39 | 14:35 | 15:10 | 15:29 |
ファゴット | 中学校 | 40 | 14:35 | 15:29 | 15:36 |
ファゴット | 高校 | 41 | 14:55 | 15:36 | 15:48 |
クラリネット | 高校 | 42~43 | 14:55 | 15:48 | 16:01 |
クラリネット | 高校 | 44~46 | 15:15 | 16:01 | 16:29 |
休憩(11分) | 16:29 | 16:40 | |||
クラリネット | 大学 | 47~50 | 16:10 | 16:40 | 17:14 |
クラリネット | 大学 | 51~53 | 16:30 | 17:14 | 17:41 |
クラリネット | 一般 | 54 | 16:30 | 17:41 | 17:50 |
休憩(10分) | 17:50 | 18:00 | |||
サクソフォーン | 中学校 | 55~57 | 17:30 | 18:00 | 18:24 |
サクソフォーン | 中学校 | 58~60 | 17:50 | 18:24 | 18:51 |
サクソフォーン | 中学校 | 61~63 | 18:10 | 18:51 | 19:14 |
休憩(41分) | 19:14 | 19:55 | |||
サクソフォーン | 高校 | 64~68 | 19:25 | 19:55 | 20:29 |
サクソフォーン | 大学 | 69~70 | 19:45 | 20:29 | 20:49 |
サクソフォーン | 一般 | 71 | 19:45 | 20:49 | 20:55 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
---|---|
電話番号 | 0668643901 |
サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |