コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
	
	
	長崎市チトセピアホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校中 | 1 | 14:30 | 15:00 | 15:07 | 
| ヴァイオリン | 小学校高 | 2 | 14:30 | 15:07 | 15:17 | 
| ヴァイオリン | 高校 | 3 | 14:30 | 15:17 | 15:25 | 
| チェロ | 中学校 | 4 | 14:30 | 15:25 | 15:29 | 
| 休憩(11分) | 15:29 | 15:40 | |||
| ピアノ | 小学校中(女子) | 5 | 15:10 | 15:40 | 15:44 | 
| ピアノ | 小学校高(女子) | 6~7 | 15:10 | 15:44 | 15:57 | 
| ピアノ | 小学校高(男子) | 8 | 15:10 | 15:57 | 16:02 | 
| ピアノ | 中学校(女子) | 9 | 15:10 | 16:02 | 16:08 | 
| ピアノ | 高校(女子) | 10 | 15:10 | 16:08 | 16:18 | 
| ピアノ | 大学(女子) | 11~13 | 15:40 | 16:18 | 16:48 | 
| ピアノ | 大学(男子) | 14 | 15:40 | 16:48 | 16:52 | 
| 休憩(18分) | 16:52 | 17:10 | |||
| 声楽 | 小学校中(女子) | 15 | 16:30 | 17:10 | 17:15 | 
| 声楽 | 小学校高(女子) | 16 | 16:30 | 17:15 | 17:20 | 
| 声楽 | 小学校高(男子) | 17 | 16:30 | 17:20 | 17:26 | 
| 声楽 | 中学校(女子) | 18 | 16:30 | 17:26 | 17:32 | 
| 声楽 | 高校(女子) | 19~21 | 16:30 | 17:32 | 17:53 | 
| 休憩(17分) | 17:53 | 18:10 | |||
| 声楽 | 大学(女子) | 22 | 17:40 | 18:10 | 18:16 | 
| 声楽 | 一般(女子) | 23 | 17:40 | 18:16 | 18:26 | 
| 声楽 | 一般(男子) | 24~25 | 17:40 | 18:26 | 18:39 | 
長崎市チトセピアホール
| 住所 | 〒8528135 長崎県長崎市千歳町5ー1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0958422700 | 
| サイトURL | http://www.chitosepiahall.com/ |