コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
緑文化小劇場
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:50 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 4~5 | 10:15 | 10:50 | 11:13 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 6~8 | 10:30 | 11:13 | 11:39 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 9~10 | 10:55 | 11:39 | 11:55 |
休憩(40分) | 11:55 | 12:35 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 11~13 | 12:05 | 12:35 | 13:00 |
ヴァイオリン | 中学校 | 14~15 | 12:20 | 13:00 | 13:21 |
休憩(14分) | 13:21 | 13:35 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 16~18 | 13:05 | 13:35 | 14:06 |
ヴァイオリン | 中学校 | 19~20 | 13:25 | 14:06 | 14:28 |
休憩(12分) | 14:28 | 14:40 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 21~22 | 14:10 | 14:40 | 15:01 |
ヴァイオリン | 高校 | 23~24 | 14:25 | 15:01 | 15:27 |
ヴァイオリン | 高校 | 25~26 | 14:40 | 15:27 | 15:57 |
休憩(13分) | 15:57 | 16:10 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 27~29 | 15:40 | 16:10 | 16:45 |
ヴァイオリン | 大学 | 30~31 | 16:00 | 16:45 | 17:08 |
ヴァイオリン | 大学 | 32~33 | 16:20 | 17:08 | 17:26 |
緑文化小劇場
住所 | 〒458-0004 愛知県愛知県名古屋市緑区乗鞍2丁目223−1 |
---|---|
電話番号 | 052-879-6006 |
サイトURL | https://www.bunka758.or.jp/facility/midori/ |