コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | 幼児(女子) | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:34 |
ピアノ | 小学校低(女子) | 2~4 | 10:00 | 10:34 | 10:48 |
ピアノ | 小学校低(女子) | 5~7 | 10:10 | 10:48 | 11:01 |
ピアノ | 小学校低(男子) | 8~11 | 10:20 | 11:01 | 11:23 |
休憩(12分) | 11:23 | 11:35 | |||
ピアノ | 小学校中(女子) | 12~16 | 11:05 | 11:35 | 11:59 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 17~20 | 11:20 | 11:59 | 12:19 |
ピアノ | 小学校中(女子) | 21~22 | 11:35 | 12:19 | 12:30 |
ピアノ | 小学校中(男子) | 23~24 | 11:35 | 12:30 | 12:42 |
休憩(43分) | 12:42 | 13:25 | |||
ピアノ | 小学校高(女子) | 25~29 | 12:55 | 13:25 | 13:52 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 30~33 | 13:15 | 13:52 | 14:14 |
休憩(11分) | 14:14 | 14:25 | |||
ピアノ | 小学校高(女子) | 34~37 | 13:55 | 14:25 | 14:49 |
ピアノ | 小学校高(女子) | 38~39 | 14:15 | 14:49 | 15:01 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 40~41 | 14:15 | 15:01 | 15:12 |
ピアノ | 小学校高(男子) | 42~44 | 14:35 | 15:12 | 15:29 |
休憩(6分) | 15:29 | 15:35 | |||
ピアノ | 中学校(女子) | 45~49 | 15:05 | 15:35 | 16:05 |
ピアノ | 中学校(女子) | 50~53 | 15:20 | 16:05 | 16:33 |
ピアノ | 中学校(男子) | 54~56 | 15:50 | 16:33 | 16:54 |
ピアノ | 中学校(男子) | 57~59 | 16:10 | 16:54 | 17:15 |
休憩(15分) | 17:15 | 17:30 | |||
ピアノ | 高校(女子) | 60~62 | 17:00 | 17:30 | 17:53 |
ピアノ | 高校(女子) | 63~64 | 17:15 | 17:53 | 18:09 |
ピアノ | 高校(男子) | 65~67 | 17:30 | 18:09 | 18:33 |
ピアノ | 大学(女子) | 68~70 | 17:45 | 18:33 | 18:59 |
休憩(41分) | 18:59 | 19:40 | |||
ピアノ | 一般(女子) | 71~73 | 19:10 | 19:40 | 20:09 |
ピアノ | 一般(女子) | 74~75 | 19:25 | 20:09 | 20:28 |
ピアノ | 一般(女子) | 76~77 | 19:40 | 20:28 | 20:48 |
パルテノン多摩 小ホール
住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
---|---|
電話番号 | 0423751414 |
サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |