コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 幼児 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:36 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 2~3 | 10:00 | 10:36 | 10:49 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 4~6 | 10:15 | 10:49 | 11:18 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 7~8 | 10:30 | 11:18 | 11:34 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 9~12 | 10:50 | 11:34 | 12:11 |
休憩(44分) | 12:11 | 12:55 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 13~15 | 12:25 | 12:55 | 13:29 |
ヴァイオリン | 中学校 | 16~18 | 12:45 | 13:29 | 14:00 |
休憩(5分) | 14:00 | 14:05 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 19~21 | 13:35 | 14:05 | 14:38 |
ヴァイオリン | 高校 | 22~24 | 13:55 | 14:38 | 15:20 |
休憩(10分) | 15:20 | 15:30 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 25~27 | 15:00 | 15:30 | 16:13 |
ヴァイオリン | 高校 | 28~30 | 15:20 | 16:13 | 16:50 |
休憩(15分) | 16:50 | 17:05 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 31~33 | 16:35 | 17:05 | 17:36 |
ヴァイオリン | 大学 | 34~35 | 16:50 | 17:36 | 17:58 |
休憩(47分) | 17:58 | 18:45 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 36~38 | 18:15 | 18:45 | 19:23 |
ヴァイオリン | 大学 | 39 | 18:35 | 19:23 | 19:39 |
ヴァイオリン | 一般 | 40 | 18:35 | 19:39 | 19:57 |
パルテノン多摩 小ホール
住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
---|---|
電話番号 | 0423751414 |
サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |