日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

緑文化小劇場

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
ピアノ 幼児(女子) 1 10:00 10:30 10:34
ピアノ 小学校低(女子) 2~5 10:00 10:34 10:51
ピアノ 小学校低(女子) 6~8 10:15 10:51 11:04
ピアノ 小学校低(男子) 9~10 10:15 11:04 11:12
ピアノ 小学校中(女子) 11~14 10:30 11:12 11:34
ピアノ 小学校中(男子) 15~16 10:50 11:34 11:44
休憩(46分) 11:44 12:30
ピアノ 小学校高(女子) 17~20 12:00 12:30 12:55
ピアノ 小学校高(女子) 21~22 12:15 12:55 13:07
ピアノ 小学校高(男子) 23 12:15 13:07 13:12
ピアノ 中学校(女子) 24~26 12:30 13:12 13:31
ピアノ 中学校(女子) 27~28 12:45 13:31 13:46
休憩(14分) 13:46 14:00
ピアノ 中学校(女子) 29~32 13:30 14:00 14:32
ピアノ 中学校(女子) 33~34 13:50 14:32 14:46
ピアノ 中学校(男子) 35 13:50 14:46 14:54
ピアノ 中学校(男子) 36~38 14:10 14:54 15:15
休憩(5分) 15:15 15:20
ピアノ 高校(女子) 39~41 14:50 15:20 15:47
ピアノ 高校(女子) 42~44 15:10 15:47 16:12
ピアノ 高校(女子) 45~46 15:30 16:12 16:30
休憩(10分) 16:30 16:40
ピアノ 高校(女子) 47~49 16:10 16:40 17:07
ピアノ 高校(女子) 50~52 16:30 17:07 17:33
ピアノ 高校(男子) 53~54 16:50 17:33 17:51
休憩(14分) 17:51 18:05
ピアノ 大学(女子) 55~57 17:35 18:05 18:31
ピアノ 大学(女子) 58~60 17:55 18:31 18:56
休憩(44分) 18:56 19:40
ピアノ 大学(女子) 61~62 19:10 19:40 20:00
ピアノ 大学(男子) 63 19:10 20:00 20:10
ピアノ 一般(女子) 64~66 19:30 20:10 20:35

緑文化小劇場

住所 〒458-0004 愛知県愛知県名古屋市緑区乗鞍2丁目223−1
電話番号 052-879-6006
サイトURL https://www.bunka758.or.jp/facility/midori/