コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
スクエア荏原 ひらつかホール(品川区)
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 幼児 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:43 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 4~6 | 10:10 | 10:43 | 11:00 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 7~8 | 10:20 | 11:00 | 11:12 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 9~11 | 10:30 | 11:12 | 11:28 |
| 休憩(12分) | 11:28 | 11:40 | |||
| ヴァイオリン | 小学校中 | 12~14 | 11:10 | 11:40 | 11:58 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 15~17 | 11:20 | 11:58 | 12:16 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 18~19 | 11:30 | 12:16 | 12:28 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 20~21 | 11:50 | 12:28 | 12:40 |
| 休憩(40分) | 12:40 | 13:20 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 22~25 | 12:50 | 13:20 | 13:44 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 26~28 | 13:05 | 13:44 | 14:02 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 29~31 | 13:20 | 14:02 | 14:23 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 32~33 | 13:40 | 14:23 | 14:37 |
| 休憩(13分) | 14:37 | 14:50 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 34~36 | 14:20 | 14:50 | 15:11 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 37~39 | 14:35 | 15:11 | 15:32 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 40~42 | 14:50 | 15:32 | 15:52 |
| 休憩(3分) | 15:52 | 15:55 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 43~46 | 15:25 | 15:55 | 16:27 |
| ヴァイオリン | 高校 | 47~49 | 15:45 | 16:27 | 16:51 |
| ヴァイオリン | 高校 | 50~51 | 16:05 | 16:51 | 17:07 |
| ヴァイオリン | 高校 | 52~53 | 16:20 | 17:07 | 17:23 |
| 休憩(12分) | 17:23 | 17:35 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 54~56 | 17:05 | 17:35 | 18:01 |
| ヴァイオリン | 大学 | 57~59 | 17:25 | 18:01 | 18:28 |
| ヴァイオリン | 大学 | 60~62 | 17:45 | 18:28 | 18:55 |
| 休憩(40分) | 18:55 | 19:35 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 63~66 | 19:05 | 19:35 | 20:09 |
| ヴァイオリン | 一般 | 67~70 | 19:25 | 20:09 | 20:46 |
スクエア荏原 ひらつかホール(品川区)
| 住所 | 〒1420063 東京都品川区荏原4丁目5ー28 品川区立荏原平塚総合区民会館 |
|---|---|
| 電話番号 | 0357885321 |
| サイトURL | https://www.shinagawa-culture.or.jp/hp/menu000002900/hpg000002815.htm |