コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーボエ | 小学校高 | 1 | 09:10 | 09:55 | 10:00 |
| オーボエ | 中学校 | 2~3 | 09:10 | 10:00 | 10:12 |
| オーボエ | 高校 | 4~5 | 09:10 | 10:12 | 10:26 |
| オーボエ | 高校 | 6~10 | 09:40 | 10:26 | 11:01 |
| オーボエ | 高校 | 11~15 | 10:10 | 11:01 | 11:36 |
| 休憩(14分) | 11:36 | 11:50 | |||
| オーボエ | 大学 | 16~19 | 11:05 | 11:50 | 12:22 |
| オーボエ | 大学 | 20~22 | 11:35 | 12:22 | 12:46 |
| オーボエ | 大学 | 23~25 | 12:00 | 12:46 | 13:10 |
| 休憩(40分) | 13:10 | 13:50 | |||
| オーボエ | 大学 | 26~28 | 13:05 | 13:50 | 14:13 |
| オーボエ | 大学 | 29~31 | 13:25 | 14:13 | 14:37 |
| オーボエ | 一般 | 32~34 | 13:50 | 14:37 | 15:04 |
| 休憩(1分) | 15:04 | 15:05 | |||
| クラリネット | 大学 | 35~38 | 14:20 | 15:05 | 15:37 |
| クラリネット | 大学 | 39~42 | 14:50 | 15:37 | 16:09 |
| クラリネット | 大学 | 43~45 | 15:20 | 16:09 | 16:33 |
| 休憩(12分) | 16:33 | 16:45 | |||
| クラリネット | 大学 | 46~49 | 16:00 | 16:45 | 17:17 |
| クラリネット | 大学 | 50~52 | 16:30 | 17:17 | 17:41 |
| クラリネット | 大学 | 53~55 | 16:50 | 17:41 | 18:02 |
| 休憩(13分) | 18:02 | 18:15 | |||
| クラリネット | 大学 | 56~58 | 17:30 | 18:15 | 18:39 |
| クラリネット | 一般 | 59~61 | 17:50 | 18:39 | 19:06 |
| クラリネット | 一般 | 62~64 | 18:15 | 19:06 | 19:32 |
| 休憩(38分) | 19:32 | 20:10 | |||
| クラリネット | 一般 | 65~68 | 19:25 | 20:10 | 20:46 |
| クラリネット | 一般 | 69~72 | 20:00 | 20:46 | 21:21 |
パルテノン多摩 小ホール
| 住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
|---|---|
| 電話番号 | 0423751414 |
| サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |