コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
和歌山城ホール 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルート | 小学校高 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:35 |
| フルート | 高校 | 2 | 10:00 | 10:35 | 10:40 |
| フルート | 大学 | 3 | 10:00 | 10:40 | 10:49 |
| サクソフォーン | 小学校高 | 4 | 10:00 | 10:49 | 10:54 |
| サクソフォーン | 中学校 | 5 | 10:00 | 10:54 | 11:01 |
| トランペット | 中学校 | 6 | 10:00 | 11:01 | 11:06 |
| 休憩(14分) | 11:06 | 11:20 | |||
| 声楽 | 高校(女子) | 7 | 10:45 | 11:20 | 11:25 |
| 声楽 | 高校(男子) | 8~9 | 10:45 | 11:25 | 11:37 |
| 休憩(53分) | 11:37 | 12:30 | |||
| ヴァイオリン | 小学校低 | 10 | 12:00 | 12:30 | 12:35 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 11~14 | 12:00 | 12:35 | 12:57 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 15~18 | 12:20 | 12:57 | 13:27 |
| 休憩(13分) | 13:27 | 13:40 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 19~21 | 13:10 | 13:40 | 14:00 |
| ヴァイオリン | 高校 | 22~23 | 13:10 | 14:00 | 14:16 |
| コントラバス | 中学校 | 24 | 13:30 | 14:16 | 14:23 |
| チェロ | 高校 | 25 | 13:30 | 14:23 | 14:39 |
| 休憩(11分) | 14:39 | 14:50 | |||
| ピアノ | 小学校低(女子) | 26~29 | 14:20 | 14:50 | 15:06 |
| ピアノ | 小学校低(男子) | 30~31 | 14:20 | 15:06 | 15:13 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 32~34 | 14:35 | 15:13 | 15:25 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 35 | 14:35 | 15:25 | 15:32 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 36~38 | 14:50 | 15:32 | 15:46 |
| 休憩(14分) | 15:46 | 16:00 | |||
| ピアノ | 小学校高(女子) | 39~42 | 15:30 | 16:00 | 16:26 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 43~46 | 15:45 | 16:26 | 16:44 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 47~49 | 16:00 | 16:44 | 17:02 |
| ピアノ | 中学校(女子) | 50~52 | 16:15 | 17:02 | 17:21 |
| 休憩(14分) | 17:21 | 17:35 | |||
| ピアノ | 高校(女子) | 53~56 | 17:05 | 17:35 | 18:07 |
| ピアノ | 高校(男子) | 57 | 17:25 | 18:07 | 18:13 |
| ピアノ | 大学(女子) | 58 | 17:25 | 18:13 | 18:25 |
| ピアノ | 一般(女子) | 59~62 | 17:45 | 18:25 | 19:01 |
和歌山城ホール 小ホール
| 住所 | 〒6408156 和歌山県和歌山市七番丁25-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0734321212 |
| サイトURL | https://wakayama-johall.com/access/ |