コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
谷山サザンホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 中学校 | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:53 |
| 休憩(2分) | 10:53 | 10:55 | |||
| フルート | 中学校 | 2~3 | 10:15 | 10:55 | 11:08 |
| フルート | 高校 | 4~6 | 10:30 | 11:08 | 11:37 |
| フルート | 高校 | 7~8 | 10:55 | 11:37 | 11:58 |
| フルート | 一般 | 9 | 11:15 | 11:58 | 12:08 |
| オーボエ | 大学 | 10 | 11:15 | 12:08 | 12:18 |
| 休憩(42分) | 12:18 | 13:00 | |||
| クラリネット | 小学校高 | 11 | 12:30 | 13:00 | 13:07 |
| クラリネット | 大学 | 12 | 12:30 | 13:07 | 13:16 |
| サクソフォーン | 小学校高 | 13 | 12:30 | 13:16 | 13:21 |
| サクソフォーン | 中学校 | 14~15 | 12:30 | 13:21 | 13:35 |
| サクソフォーン | 高校 | 16~17 | 12:50 | 13:35 | 13:50 |
| サクソフォーン | 高校 | 18~19 | 13:10 | 13:50 | 14:07 |
| サクソフォーン | 大学 | 20 | 13:10 | 14:07 | 14:17 |
| 休憩(13分) | 14:17 | 14:30 | |||
| トランペット | 高校 | 21~22 | 14:00 | 14:30 | 14:43 |
| トロンボーン | 中学校 | 23 | 14:00 | 14:43 | 14:52 |
| トロンボーン | 高校 | 24~26 | 14:15 | 14:52 | 15:15 |
| トロンボーン | 大学 | 27 | 14:30 | 15:15 | 15:27 |
| トロンボーン | 一般 | 28 | 14:30 | 15:27 | 15:37 |
| ユーフォニアム | 中学校 | 29~30 | 14:30 | 15:37 | 15:52 |
| テューバ | 高校 | 31~33 | 15:10 | 15:52 | 16:16 |
| テューバ | 大学 | 34 | 15:10 | 16:16 | 16:23 |
| 休憩(12分) | 16:23 | 16:35 | |||
| 声楽 | 大学(女子) | 35 | 16:05 | 16:35 | 16:42 |
| 声楽 | 一般(女子) | 36~37 | 16:05 | 16:42 | 16:56 |
| 休憩(14分) | 16:56 | 17:10 | |||
| ピアノ | 小学校低(女子) | 38 | 16:40 | 17:10 | 17:14 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 39~41 | 16:40 | 17:14 | 17:26 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 42~43 | 16:50 | 17:26 | 17:38 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 44 | 16:50 | 17:38 | 17:41 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 45 | 16:50 | 17:41 | 17:47 |
| ピアノ | 中学校(女子) | 46~48 | 17:10 | 17:47 | 18:12 |
| ピアノ | 高校(女子) | 49~52 | 17:30 | 18:12 | 18:48 |
| 休憩(42分) | 18:48 | 19:30 | |||
| ピアノ | 高校(男子) | 53~54 | 19:00 | 19:30 | 19:47 |
| ピアノ | 大学(女子) | 55~56 | 19:00 | 19:47 | 20:05 |
| ピアノ | 一般(女子) | 57~59 | 19:20 | 20:05 | 20:33 |
| ピアノ | 一般(男子) | 60 | 19:45 | 20:33 | 20:44 |
谷山サザンホール
| 住所 | 〒8910141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目4360 |
|---|---|
| 電話番号 | 0992602033 |
| サイトURL | http://www.k-kb.or.jp/southern/ |