コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
長野市芸術館 リサイタルホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声楽 | 小学校低(女子) | 1~2 | 10:30 | 11:00 | 11:11 |
| 声楽 | 小学校中(女子) | 3 | 10:30 | 11:11 | 11:18 |
| 声楽 | 中学校(女子) | 4~6 | 10:40 | 11:18 | 11:34 |
| 声楽 | 中学校(男子) | 7~8 | 10:40 | 11:34 | 11:46 |
| 声楽 | 高校(女子) | 9~10 | 11:00 | 11:46 | 11:56 |
| 声楽 | 高校(男子) | 11 | 11:00 | 11:56 | 12:01 |
| 声楽 | 一般(女子) | 12 | 11:15 | 12:01 | 12:05 |
| 声楽 | 一般(男子) | 13 | 11:15 | 12:05 | 12:14 |
| 休憩(16分) | 12:14 | 12:30 | |||
| チェロ | 幼児 | 14 | 11:55 | 12:30 | 12:35 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 15 | 11:55 | 12:35 | 12:43 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 16 | 11:55 | 12:43 | 12:53 |
| 休憩(47分) | 12:53 | 13:40 | |||
| ピアノ | 小学校低(女子) | 17 | 13:10 | 13:40 | 13:44 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 18 | 13:10 | 13:44 | 13:50 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 19~21 | 13:10 | 13:50 | 14:07 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 22 | 13:30 | 14:07 | 14:12 |
| ピアノ | 中学校(女子) | 23 | 13:30 | 14:12 | 14:19 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 24 | 13:30 | 14:19 | 14:27 |
| ピアノ | 高校(女子) | 25~27 | 13:50 | 14:27 | 15:01 |
| ピアノ | 高校(男子) | 28 | 14:10 | 15:01 | 15:08 |
| 休憩(12分) | 15:08 | 15:20 | |||
| ピアノ | 大学(女子) | 29~31 | 14:50 | 15:20 | 15:51 |
| ピアノ | 一般(女子) | 32~33 | 15:10 | 15:51 | 16:07 |
| ピアノ | 一般(男子) | 34 | 15:10 | 16:07 | 16:14 |
長野市芸術館 リサイタルホール
| 住所 | 〒3808512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地 |
|---|---|
| 電話番号 | 0262193100 |
| サイトURL | https://www.nagano-arts.or.jp/ |