コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| チェロ | 小学校高 | 1 | 10:30 | 11:00 | 11:09 |
| チェロ | 高校 | 2 | 10:30 | 11:09 | 11:18 |
| チェロ | 大学 | 3~4 | 10:30 | 11:18 | 11:43 |
| 休憩(7分) | 11:43 | 11:50 | |||
| ヴァイオリン | 小学校低 | 5~9 | 11:20 | 11:50 | 12:20 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 10~13 | 11:40 | 12:20 | 12:47 |
| 休憩(48分) | 12:47 | 13:35 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 14~17 | 13:05 | 13:35 | 14:02 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 18~21 | 13:25 | 14:02 | 14:28 |
| 休憩(12分) | 14:28 | 14:40 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 22~25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 26~28 | 14:25 | 15:10 | 15:27 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 29~31 | 14:40 | 15:27 | 15:54 |
| 休憩(6分) | 15:54 | 16:00 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 32~34 | 15:30 | 16:00 | 16:29 |
| ヴァイオリン | 高校 | 35~37 | 15:45 | 16:29 | 16:46 |
| ヴァイオリン | 高校 | 38~40 | 16:00 | 16:46 | 17:17 |
| 休憩(13分) | 17:17 | 17:30 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 41~43 | 17:00 | 17:30 | 17:59 |
| ヴァイオリン | 大学 | 44~46 | 17:20 | 17:59 | 18:29 |
| ヴァイオリン | 大学 | 47~49 | 17:45 | 18:29 | 18:58 |
| 休憩(47分) | 18:58 | 19:45 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 50~52 | 19:15 | 19:45 | 20:08 |
| ヴァイオリン | 大学 | 53~55 | 19:30 | 20:08 | 20:36 |
| ヴィオラ | 高校 | 56 | 19:50 | 20:36 | 20:42 |
| ヴィオラ | 大学 | 57 | 19:50 | 20:42 | 20:51 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0668643901 |
| サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |