コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
栃木県総合文化センター サブホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 小学校低 | 1 | 09:30 | 10:00 | 10:03 |
| 打楽器 | 小学校中 | 2~7 | 09:30 | 10:03 | 10:38 |
| 打楽器 | 小学校高 | 8~10 | 09:30 | 10:38 | 10:54 |
| 打楽器 | 中学校 | 11~13 | 09:30 | 10:54 | 11:13 |
| 休憩(22分) | 11:13 | 11:35 | |||
| 打楽器 | 高校 | 14~20 | 09:30 | 11:35 | 12:23 |
| 打楽器 | 大学 | 21~23 | 09:30 | 12:23 | 12:50 |
| 休憩(20分) | 12:50 | 13:10 | |||
| 声楽 | 高校(男子) | 24 | 12:40 | 13:10 | 13:17 |
| 休憩(8分) | 13:17 | 13:25 | |||
| フルート | 中学校 | 25 | 12:40 | 13:25 | 13:30 |
| フルート | 高校 | 26 | 12:40 | 13:30 | 13:37 |
| オーボエ | 中学校 | 27 | 12:55 | 13:37 | 13:43 |
| オーボエ | 高校 | 28 | 12:55 | 13:43 | 13:51 |
| オーボエ | 大学 | 29 | 12:55 | 13:51 | 14:00 |
| オーボエ | 一般 | 30 | 12:55 | 14:00 | 14:09 |
| クラリネット | 高校 | 31 | 13:25 | 14:09 | 14:17 |
| クラリネット | 大学 | 32 | 13:25 | 14:17 | 14:22 |
| クラリネット | 一般 | 33 | 13:25 | 14:22 | 14:32 |
| サクソフォーン | 中学校 | 34~35 | 13:45 | 14:32 | 14:45 |
| サクソフォーン | 一般 | 36~37 | 13:45 | 14:45 | 15:00 |
| 休憩(15分) | 15:00 | 15:15 | |||
| トランペット | 中学校 | 38 | 14:45 | 15:15 | 15:22 |
| トランペット | 高校 | 39~40 | 14:45 | 15:22 | 15:36 |
| ホルン | 高校 | 41~42 | 14:45 | 15:36 | 15:51 |
| ホルン | 大学 | 43 | 15:05 | 15:51 | 16:00 |
| トロンボーン | 高校 | 44 | 15:05 | 16:00 | 16:04 |
| テューバ | 高校 | 45 | 15:05 | 16:04 | 16:12 |
| 休憩(13分) | 16:12 | 16:25 | |||
| ヴァイオリン | 幼児 | 46 | 15:55 | 16:25 | 16:30 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 47 | 15:55 | 16:30 | 16:35 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 48 | 15:55 | 16:35 | 16:41 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 49 | 15:55 | 16:41 | 16:48 |
| ヴァイオリン | 高校 | 50 | 16:10 | 16:48 | 16:56 |
| チェロ | 中学校 | 51 | 16:10 | 16:56 | 17:03 |
| チェロ | 高校 | 52 | 16:10 | 17:03 | 17:11 |
| 休憩(14分) | 17:11 | 17:25 | |||
| ピアノ | 小学校低(女子) | 53~54 | 16:55 | 17:25 | 17:33 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 55~56 | 16:55 | 17:33 | 17:40 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 57~58 | 17:05 | 17:40 | 17:48 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 59 | 17:05 | 17:48 | 17:53 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 60~62 | 17:15 | 17:53 | 18:10 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 63~65 | 17:25 | 18:10 | 18:28 |
| 休憩(42分) | 18:28 | 19:10 | |||
| ピアノ | 中学校(女子) | 66~67 | 18:40 | 19:10 | 19:24 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 68~70 | 18:40 | 19:24 | 19:44 |
| ピアノ | 高校(女子) | 71~73 | 19:00 | 19:44 | 20:05 |
| ピアノ | 高校(女子) | 74~75 | 19:20 | 20:05 | 20:21 |
| ピアノ | 大学(女子) | 76 | 19:20 | 20:21 | 20:30 |
栃木県総合文化センター サブホール
| 住所 | 〒3208530 栃木県宇都宮市本町1ー8 |
|---|---|
| 電話番号 | 0286431000 |
| サイトURL | http://www.sobun-tochigi.jp/subhall.html |