コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校低 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:35 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 2 | 10:00 | 10:35 | 10:43 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 3~4 | 10:00 | 10:43 | 10:55 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 5~7 | 10:15 | 10:55 | 11:16 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 8~10 | 10:30 | 11:16 | 11:37 |
| 休憩(13分) | 11:37 | 11:50 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 11~13 | 11:20 | 11:50 | 12:11 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 14~16 | 11:35 | 12:11 | 12:37 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 17~18 | 11:50 | 12:37 | 12:51 |
| 休憩(49分) | 12:51 | 13:40 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 19~21 | 13:10 | 13:40 | 13:58 |
| ヴァイオリン | 高校 | 22~24 | 13:25 | 13:58 | 14:21 |
| ヴァイオリン | 高校 | 25~27 | 13:40 | 14:21 | 14:43 |
| 休憩(12分) | 14:43 | 14:55 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 28~30 | 14:25 | 14:55 | 15:27 |
| ヴァイオリン | 大学 | 31~32 | 14:45 | 15:27 | 15:46 |
| ヴァイオリン | 大学 | 33~34 | 15:05 | 15:46 | 16:03 |
| 休憩(12分) | 16:03 | 16:15 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 35~37 | 15:45 | 16:15 | 16:47 |
| ヴァイオリン | 大学 | 38 | 16:05 | 16:47 | 16:58 |
| ヴァイオリン | 一般 | 39~40 | 16:05 | 16:58 | 17:22 |
パルテノン多摩 小ホール
| 住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
|---|---|
| 電話番号 | 0423751414 |
| サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |