日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

鳥栖市民文化会館 大ホール

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
打楽器 高校 1~2 10:45 11:15 11:32
フルート 中学校 3~4 10:45 11:32 11:42
フルート 大学 5 11:00 11:42 11:52
フルート 一般 6 11:00 11:52 11:58
クラリネット 中学校 7 11:00 11:58 12:05
クラリネット 高校 8 11:00 12:05 12:13
サクソフォーン 高校 9 11:30 12:13 12:24
トランペット 高校 10 11:30 12:24 12:34
ユーフォニアム 高校 11 11:30 12:34 12:41
テューバ 高校 12 11:30 12:41 12:49
休憩(6分) 12:49 12:55
声楽 小学校中(女子) 13 12:25 12:55 13:01
声楽 中学校(女子) 14 12:25 13:01 13:05
声楽 一般(女子) 15~16 12:25 13:05 13:19
休憩(41分) 13:19 14:00
チェロ 小学校高 17 13:30 14:00 14:05
チェロ 中学校 18~19 13:30 14:05 14:23
ヴァイオリン 小学校中 20~22 13:45 14:23 14:49
ヴァイオリン 小学校高 23~25 14:00 14:49 15:21
休憩(14分) 15:21 15:35
ヴァイオリン 中学校 26~28 15:05 15:35 16:06
ヴァイオリン 中学校 29 15:20 16:06 16:14
ヴァイオリン 高校 30 15:20 16:14 16:20
ヴァイオリン 大学 31 15:20 16:20 16:32
休憩(13分) 16:32 16:45
ピアノ 小学校低(女子) 32 16:15 16:45 16:48
ピアノ 小学校中(女子) 33 16:15 16:48 16:53
ピアノ 中学校(女子) 34~35 16:15 16:53 17:10
ピアノ 中学校(男子) 36~37 16:15 17:10 17:26
休憩(14分) 17:26 17:40
ピアノ 高校(女子) 38~41 17:10 17:40 18:14
ピアノ 高校(男子) 42~44 17:30 18:14 18:41
ピアノ 大学(女子) 45 17:50 18:41 18:50

鳥栖市民文化会館 大ホール

住所 〒841-0052 佐賀県鳥栖市宿町807−17
電話番号 0942-85-3645
サイトURL https://tosu-bunka.jp/