日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

大垣市スイトピアセンター 音楽堂

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
打楽器 小学校中 1 10:30 11:00 11:04
打楽器 小学校高 2 10:30 11:04 11:11
打楽器 中学校 3 10:30 11:11 11:17
打楽器 高校 4~7 10:30 11:17 11:43
打楽器 大学 8~9 10:30 11:43 12:00
打楽器 一般 10 10:30 12:00 12:09
休憩(11分) 12:09 12:20
声楽 中学校(女子) 11 11:45 12:20 12:24
声楽 高校(男子) 12 11:45 12:24 12:27
声楽 大学(女子) 13 11:45 12:27 12:36
休憩(39分) 12:36 13:15
フルート 小学校高 14 12:45 13:15 13:19
フルート 中学校 15~18 12:45 13:19 13:42
フルート 高校 19~21 13:05 13:42 14:04
フルート 大学 22 13:05 14:04 14:12
オーボエ 中学校 23 13:25 14:12 14:17
オーボエ 高校 24 13:25 14:17 14:25
クラリネット 高校 25 13:25 14:25 14:33
クラリネット 大学 26 13:25 14:33 14:42
休憩(13分) 14:42 14:55
サクソフォーン 中学校 27~29 14:25 14:55 15:14
サクソフォーン 高校 30 14:25 15:14 15:22
サクソフォーン 大学 31 14:45 15:22 15:31
サクソフォーン 一般 32 14:45 15:31 15:39
トランペット 小学校高 33 14:45 15:39 15:45
トランペット 大学 34 15:05 15:45 15:53
ホルン 高校 35 15:05 15:53 16:01
トロンボーン 中学校 36 15:05 16:01 16:08
休憩(17分) 16:08 16:25
ピアノ 幼児(男子) 37 15:45 16:25 16:31
ピアノ 小学校低(女子) 38~39 15:45 16:31 16:38
ピアノ 小学校低(男子) 40 15:45 16:38 16:41
ピアノ 小学校中(女子) 41~42 15:45 16:41 16:52
ピアノ 小学校高(女子) 43~44 16:10 16:52 17:04
ピアノ 小学校高(男子) 45~46 16:10 17:04 17:16
ピアノ 中学校(女子) 47~50 16:25 17:16 17:36
ピアノ 中学校(男子) 51~53 16:55 17:36 17:52
休憩(13分) 17:52 18:05
ピアノ 高校(女子) 54~56 17:35 18:05 18:29
ピアノ 高校(女子) 57~58 17:50 18:29 18:45
ピアノ 高校(男子) 59 17:50 18:45 18:53
ピアノ 大学(女子) 60 18:05 18:53 19:02
ピアノ 大学(男子) 61 18:05 19:02 19:11
ピアノ 一般(女子) 62~63 18:25 19:11 19:30
休憩(10分) 19:30 19:40
チェロ 高校 64 19:10 19:40 19:47
コントラバス 中学校 65 19:10 19:47 19:54
コントラバス 大学 66 19:10 19:54 20:03

大垣市スイトピアセンター 音楽堂

住所 〒503-0911 岐阜県大垣市室本町5-51
電話番号 0584-74-6050
サイトURL https://www2.og-bunka.or.jp/info/fm-02.html