コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊洲シビックセンターホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピアノ | 小学校低(男子) | 1 | 10:15 | 10:45 | 10:48 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 2~4 | 10:15 | 10:48 | 10:57 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 5~7 | 10:15 | 10:57 | 11:09 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 8~10 | 10:30 | 11:09 | 11:25 |
| ピアノ | 小学校中(男子) | 11 | 10:30 | 11:25 | 11:30 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 12~15 | 10:45 | 11:30 | 11:50 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 16~17 | 11:00 | 11:50 | 12:02 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 18 | 11:00 | 12:02 | 12:08 |
| 休憩(52分) | 12:08 | 13:00 | |||
| ピアノ | 中学校(女子) | 19~21 | 12:30 | 13:00 | 13:17 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 22~23 | 12:30 | 13:17 | 13:34 |
| ピアノ | 高校(女子) | 24~26 | 12:50 | 13:34 | 13:53 |
| ピアノ | 高校(女子) | 27~29 | 13:10 | 13:53 | 14:22 |
| 休憩(18分) | 14:22 | 14:40 | |||
| ピアノ | 高校(男子) | 30~32 | 14:10 | 14:40 | 15:09 |
| ピアノ | 大学(女子) | 33~34 | 14:30 | 15:09 | 15:32 |
| ピアノ | 大学(男子) | 35 | 14:30 | 15:32 | 15:43 |
| ピアノ | 一般(女子) | 36~38 | 15:00 | 15:43 | 16:10 |
豊洲シビックセンターホール
| 住所 | 〒1350061 東京都江東区豊洲2丁目2ー18 |
|---|---|
| 電話番号 | 0335365061 |
| サイトURL | https://www.kcf.or.jp/toyosu/ |