コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
神戸市産業振興センター ハーバーホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校低 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:35 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 2~3 | 10:00 | 10:35 | 10:47 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 4~6 | 10:15 | 10:47 | 11:09 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 7~9 | 10:30 | 11:09 | 11:29 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 10~11 | 10:45 | 11:29 | 11:41 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 12~13 | 11:00 | 11:41 | 11:56 |
| 休憩(59分) | 11:56 | 12:55 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 14~16 | 12:25 | 12:55 | 13:19 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 17~19 | 12:40 | 13:19 | 13:41 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 20~22 | 12:55 | 13:41 | 14:06 |
| ヴァイオリン | 高校 | 23~25 | 13:25 | 14:06 | 14:23 |
| 休憩(17分) | 14:23 | 14:40 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 26~27 | 14:10 | 14:40 | 14:58 |
| ヴァイオリン | 大学 | 28~30 | 14:25 | 14:58 | 15:31 |
| ヴァイオリン | 大学 | 31~32 | 14:50 | 15:31 | 15:46 |
| チェロ | 中学校 | 33 | 15:05 | 15:46 | 15:54 |
| チェロ | 高校 | 34 | 15:05 | 15:54 | 16:00 |
| チェロ | 一般 | 35 | 15:05 | 16:00 | 16:09 |
| 休憩(11分) | 16:09 | 16:20 | |||
| 声楽 | 小学校低(女子) | 36 | 15:45 | 16:20 | 16:25 |
| 声楽 | 小学校中(女子) | 37~38 | 15:45 | 16:25 | 16:35 |
| 声楽 | 小学校中(女子) | 39~41 | 16:00 | 16:35 | 16:50 |
| 声楽 | 小学校中(女子) | 42~43 | 16:10 | 16:50 | 17:01 |
| 声楽 | 小学校中(男子) | 44 | 16:10 | 17:01 | 17:05 |
| 声楽 | 小学校高(女子) | 45~46 | 16:20 | 17:05 | 17:16 |
| 休憩(14分) | 17:16 | 17:30 | |||
| 声楽 | 中学校(女子) | 47~50 | 17:00 | 17:30 | 17:50 |
| 声楽 | 高校(女子) | 51~53 | 17:10 | 17:50 | 18:05 |
| 声楽 | 高校(女子) | 54~55 | 17:20 | 18:05 | 18:14 |
| 声楽 | 高校(女子) | 56~57 | 17:30 | 18:14 | 18:22 |
| 休憩(58分) | 18:22 | 19:20 | |||
| 声楽 | 高校(女子) | 58~60 | 18:50 | 19:20 | 19:38 |
| 声楽 | 高校(女子) | 61~63 | 19:00 | 19:38 | 19:56 |
| 声楽 | 大学(女子) | 64 | 19:10 | 19:56 | 20:01 |
| 声楽 | 一般(女子) | 65 | 19:10 | 20:01 | 20:09 |
神戸市産業振興センター ハーバーホール
| 住所 | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 (神戸ハーバーランド内) |
|---|---|
| 電話番号 | 078-360-3241 |
| サイトURL | https://kobe-ipc.or.jp/facility/hall |