日本クラシック音楽コンクール

よくある質問

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

栃木県総合文化センター サブホール

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
打楽器 小学校高 1~3 10:30 11:00 11:21
打楽器 中学校 4~5 10:30 11:21 11:35
打楽器 高校 6~9 10:30 11:35 12:02
休憩(48分) 12:02 12:50
フルート 高校 10~14 12:20 12:50 13:28
フルート 高校 15~16 12:50 13:28 13:45
フルート 大学 17 12:50 13:45 13:53
休憩(12分) 13:53 14:05
オーボエ 一般 18 13:35 14:05 14:12
クラリネット 一般 19~20 13:35 14:12 14:26
サクソフォーン 一般 21 13:35 14:26 14:35
トランペット 中学校 22~23 13:35 14:35 14:47
トランペット 高校 24 14:05 14:47 14:54
トロンボーン 中学校 25 14:05 14:54 15:00
ユーフォニアム 大学 26 14:05 15:00 15:07
休憩(13分) 15:07 15:20
ピアノ 小学校中(女子) 27 14:50 15:20 15:25
ピアノ 小学校中(男子) 28~29 14:50 15:25 15:38
ピアノ 小学校高(女子) 30~32 14:50 15:38 15:50
ピアノ 小学校高(女子) 33~34 15:20 15:50 16:03
ピアノ 小学校高(男子) 35~37 15:20 16:03 16:18
休憩(12分) 16:18 16:30
ピアノ 中学校(女子) 38~39 16:00 16:30 16:46
ピアノ 中学校(男子) 40~42 16:00 16:46 17:07
ピアノ 高校(女子) 43~47 16:30 17:07 17:43
休憩(12分) 17:43 17:55
ピアノ 高校(女子) 48~50 17:25 17:55 18:19
ピアノ 高校(男子) 51~52 17:25 18:19 18:36
ピアノ 一般(女子) 53~54 17:25 18:36 18:55
休憩(10分) 18:55 19:05
ヴァイオリン 小学校低 55 18:35 19:05 19:10
ヴァイオリン 小学校高 56~57 18:35 19:10 19:24
ヴァイオリン 中学校 58 18:35 19:24 19:34
ヴァイオリン 大学 59 18:35 19:34 19:41
ヴィオラ 高校 60 18:35 19:41 19:47
ヴィオラ 一般 61 18:35 19:47 19:55

栃木県総合文化センター サブホール

住所 〒3208530 栃木県宇都宮市本町1ー8
電話番号 0286431000
サイトURL http://www.sobun-tochigi.jp/subhall.html