コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
中村文化小劇場
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 幼児 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:36 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 2 | 10:00 | 10:36 | 10:44 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 3~4 | 10:00 | 10:44 | 11:03 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 5~7 | 10:20 | 11:03 | 11:31 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 8~10 | 10:45 | 11:31 | 11:59 |
| 休憩(46分) | 11:59 | 12:45 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 11~13 | 12:15 | 12:45 | 13:18 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 14~16 | 12:35 | 13:18 | 13:48 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 17~18 | 13:05 | 13:48 | 14:08 |
| 休憩(12分) | 14:08 | 14:20 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 19~21 | 13:50 | 14:20 | 14:49 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 22~24 | 14:10 | 14:49 | 15:22 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 25~26 | 14:40 | 15:22 | 15:44 |
| 休憩(6分) | 15:44 | 15:50 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 27~29 | 15:20 | 15:50 | 16:23 |
| ヴァイオリン | 高校 | 30~32 | 15:40 | 16:23 | 16:56 |
| ヴァイオリン | 高校 | 33~34 | 16:10 | 16:56 | 17:16 |
| 休憩(14分) | 17:16 | 17:30 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 35~37 | 17:00 | 17:30 | 18:01 |
| ヴァイオリン | 大学 | 38~40 | 17:20 | 18:01 | 18:39 |
| 休憩(46分) | 18:39 | 19:25 | |||
| ヴァイオリン | 一般 | 41~43 | 18:55 | 19:25 | 20:00 |
| ヴィオラ | 大学 | 44~46 | 19:15 | 20:00 | 20:24 |
| ヴィオラ | 一般 | 47 | 19:40 | 20:24 | 20:35 |
中村文化小劇場
| 住所 | 〒4530053 愛知県名古屋市中村区中村町茶ノ木25 |
|---|---|
| 電話番号 | 0524114565 |
| サイトURL | https://www.bunka758.or.jp/scd05_top.html |