コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 幼児 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:46 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 4~5 | 10:00 | 10:46 | 10:57 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 6~9 | 10:20 | 10:57 | 11:22 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 10~12 | 10:40 | 11:22 | 11:45 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 13~15 | 11:00 | 11:45 | 12:05 |
| 休憩(40分) | 12:05 | 12:45 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 16~19 | 12:15 | 12:45 | 13:17 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 20~22 | 12:35 | 13:17 | 13:41 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 23~25 | 12:55 | 13:41 | 14:08 |
| 休憩(12分) | 14:08 | 14:20 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 26~28 | 13:50 | 14:20 | 14:47 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 29~31 | 14:05 | 14:47 | 15:14 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 32~34 | 14:30 | 15:14 | 15:41 |
| 休憩(9分) | 15:41 | 15:50 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 35~37 | 15:20 | 15:50 | 16:16 |
| ヴァイオリン | 高校 | 38~40 | 15:35 | 16:16 | 16:46 |
| 休憩(14分) | 16:46 | 17:00 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 41~43 | 16:30 | 17:00 | 17:30 |
| ヴァイオリン | 高校 | 44~45 | 16:45 | 17:30 | 17:48 |
| 休憩(12分) | 17:48 | 18:00 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 46~48 | 17:30 | 18:00 | 18:33 |
| ヴァイオリン | 大学 | 49~51 | 17:50 | 18:33 | 19:05 |
| 休憩(40分) | 19:05 | 19:45 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 52~54 | 19:15 | 19:45 | 20:18 |
| ヴァイオリン | 大学 | 55~56 | 19:35 | 20:18 | 20:37 |
| ヴァイオリン | 一般 | 57 | 19:35 | 20:37 | 20:47 |
パルテノン多摩 小ホール
| 住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
|---|---|
| 電話番号 | 0423751414 |
| サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |