コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
すみだトリフォニーホール 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校低 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:51 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 4~7 | 10:15 | 10:51 | 11:21 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 8~10 | 10:40 | 11:21 | 11:44 |
| 休憩(11分) | 11:44 | 11:55 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 11~14 | 11:25 | 11:55 | 12:22 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 15~18 | 11:45 | 12:22 | 12:54 |
| 休憩(46分) | 12:54 | 13:40 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 19~22 | 13:10 | 13:40 | 14:14 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 23~24 | 13:30 | 14:14 | 14:34 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 25~26 | 13:50 | 14:34 | 14:54 |
| 休憩(11分) | 14:54 | 15:05 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 27~29 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 30~31 | 14:50 | 15:35 | 15:54 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 32~33 | 15:05 | 15:54 | 16:14 |
| 休憩(6分) | 16:14 | 16:20 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 34~36 | 15:50 | 16:20 | 16:50 |
| 休憩(10分) | 16:50 | 17:00 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 37~38 | 16:30 | 17:00 | 17:24 |
| ヴァイオリン | 大学 | 39~40 | 16:45 | 17:24 | 17:47 |
| ヴァイオリン | 大学 | 41~42 | 17:00 | 17:47 | 18:09 |
| ヴァイオリン | 大学 | 43~44 | 17:20 | 18:09 | 18:32 |
| 休憩(43分) | 18:32 | 19:15 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 45~47 | 18:45 | 19:15 | 19:48 |
| ヴァイオリン | 大学 | 48~49 | 19:05 | 19:48 | 20:08 |
| ヴァイオリン | 大学 | 50~51 | 19:25 | 20:08 | 20:26 |
| ヴァイオリン | 一般 | 52 | 19:45 | 20:26 | 20:39 |
すみだトリフォニーホール 小ホール
| 住所 | 〒1300013 東京都墨田区錦糸1丁目2ー3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0356085400 |
| サイトURL | https://www.triphony.com/hallguide/hall_s.php |