コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
スターツおおたかの森ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校中 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:51 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 4~6 | 10:15 | 10:51 | 11:12 |
| 休憩(13分) | 11:12 | 11:25 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 7~10 | 10:55 | 11:25 | 11:53 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 11~13 | 11:15 | 11:53 | 12:14 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 14~16 | 11:35 | 12:14 | 12:35 |
| 休憩(45分) | 12:35 | 13:20 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 17~19 | 12:50 | 13:20 | 13:44 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 20~22 | 13:05 | 13:44 | 14:07 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 23~25 | 13:20 | 14:07 | 14:31 |
| 休憩(14分) | 14:31 | 14:45 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 26~28 | 14:15 | 14:45 | 15:12 |
| ヴァイオリン | 高校 | 29~31 | 14:30 | 15:12 | 15:39 |
| ヴァイオリン | 高校 | 32~34 | 14:55 | 15:39 | 16:06 |
| 休憩(14分) | 16:06 | 16:20 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 35~38 | 15:50 | 16:20 | 16:54 |
| ヴァイオリン | 大学 | 39~40 | 16:10 | 16:54 | 17:12 |
| ヴァイオリン | 一般 | 41 | 16:10 | 17:12 | 17:19 |
スターツおおたかの森ホール
| 住所 | 〒2700119 千葉県流山市おおたかの森北1-2-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0471867638 |
| サイトURL | https://www.otakanomorihall.com/access/ |