コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラリネット | 中学校 | 1~4 | 10:30 | 11:00 | 11:28 |
| クラリネット | 中学校 | 5~8 | 10:50 | 11:28 | 11:58 |
| クラリネット | 中学校 | 9~11 | 11:10 | 11:58 | 12:17 |
| 休憩(48分) | 12:17 | 13:05 | |||
| クラリネット | 高校 | 12~14 | 12:35 | 13:05 | 13:31 |
| クラリネット | 高校 | 15~17 | 12:50 | 13:31 | 13:52 |
| クラリネット | 高校 | 18~20 | 13:05 | 13:52 | 14:12 |
| クラリネット | 高校 | 21~23 | 13:30 | 14:12 | 14:37 |
| 休憩(18分) | 14:37 | 14:55 | |||
| クラリネット | 大学 | 24~27 | 14:25 | 14:55 | 15:33 |
| クラリネット | 大学 | 28~30 | 14:45 | 15:33 | 16:00 |
| 休憩(15分) | 16:00 | 16:15 | |||
| クラリネット | 大学 | 31~34 | 15:45 | 16:15 | 16:54 |
| クラリネット | 大学 | 35~37 | 16:05 | 16:54 | 17:22 |
| 休憩(13分) | 17:22 | 17:35 | |||
| クラリネット | 大学 | 38~41 | 17:05 | 17:35 | 18:14 |
| クラリネット | 一般 | 42~44 | 17:25 | 18:14 | 18:42 |
豊中市立文化芸術センター 小ホール
| 住所 | 〒5610802 大阪府豊中市曽根東町3-7-2 |
|---|---|
| 電話番号 | 0668643901 |
| サイトURL | http://www.toyonaka-hall.jp/ |