日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

福岡県立ももち文化センター 大ホール

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
ヴァイオリン 幼児 1 09:00 09:30 09:35
ヴァイオリン 小学校低 2 09:00 09:35 09:41
ヴァイオリン 小学校中 3~4 09:00 09:41 09:52
ヴァイオリン 小学校中 5~7 09:15 09:52 10:10
ヴァイオリン 小学校中 8~10 09:30 10:10 10:28
休憩(12分) 10:28 10:40
ヴァイオリン 小学校高 11~14 10:10 10:40 11:04
ヴァイオリン 小学校高 15~17 10:25 11:04 11:22
休憩(13分) 11:22 11:35
ヴァイオリン 中学校 18~21 11:05 11:35 11:59
ヴァイオリン 中学校 22~24 11:20 11:59 12:17
ヴァイオリン 中学校 25~27 11:35 12:17 12:35
ヴァイオリン 中学校 28~30 11:50 12:35 12:53
休憩(7分) 12:53 13:00
ヴァイオリン 高校 31~34 12:30 13:00 13:28
ヴァイオリン 高校 35~38 12:50 13:28 13:56
休憩(14分) 13:56 14:10
ヴァイオリン 大学 39~40 13:40 14:10 14:25
ヴァイオリン 一般 41 13:40 14:25 14:34
チェロ 小学校高 42 13:40 14:34 14:40
チェロ 中学校 43~44 14:00 14:40 14:52
チェロ 一般 45 14:00 14:52 15:01
休憩(9分) 15:01 15:10
声楽 幼児(女子) 46 14:40 15:10 15:13
声楽 小学校低(女子) 47 14:40 15:13 15:18
声楽 小学校中(女子) 48~49 14:40 15:18 15:26
声楽 小学校中(女子) 50~52 14:50 15:26 15:44
声楽 小学校中(男子) 53 14:50 15:44 15:49
声楽 小学校高(女子) 54~55 15:00 15:49 16:01
声楽 小学校高(男子) 56~57 15:00 16:01 16:10
休憩(10分) 16:10 16:20
声楽 中学校(女子) 58~61 15:50 16:20 16:41
声楽 中学校(女子) 62~63 16:05 16:41 16:53
声楽 中学校(男子) 64~65 16:05 16:53 17:05
休憩(15分) 17:05 17:20
声楽 高校(女子) 66~69 16:50 17:20 17:48
声楽 高校(女子) 70~72 17:05 17:48 18:09
声楽 高校(女子) 73~75 17:20 18:09 18:30
声楽 高校(男子) 76~77 17:45 18:30 18:43
声楽 大学(女子) 78 17:45 18:43 18:48
休憩(42分) 18:48 19:30
声楽 一般(女子) 79~82 19:00 19:30 20:01
声楽 一般(女子) 83~86 19:20 20:01 20:26
声楽 一般(男子) 87~89 19:40 20:26 20:52

福岡県立ももち文化センター 大ホール

住所 〒8140006 福岡県福岡市早良区百道2丁目3
電話番号 0928514511
サイトURL http://www.momochi-palace.net/