コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 幼児 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:46 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 4~5 | 10:10 | 10:46 | 10:59 |
| ヴァイオリン | 小学校低 | 6~7 | 10:20 | 10:59 | 11:11 |
| 休憩(14分) | 11:11 | 11:25 | |||
| ヴァイオリン | 小学校中 | 8~11 | 10:55 | 11:25 | 11:58 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 12~15 | 11:15 | 11:58 | 12:28 |
| 休憩(42分) | 12:28 | 13:10 | |||
| ヴァイオリン | 小学校高 | 16~19 | 12:40 | 13:10 | 13:48 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 20~22 | 13:00 | 13:48 | 14:18 |
| 休憩(12分) | 14:18 | 14:30 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 23~25 | 14:00 | 14:30 | 15:01 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 26~28 | 14:20 | 15:01 | 15:28 |
| 休憩(12分) | 15:28 | 15:40 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 29~31 | 15:10 | 15:40 | 16:11 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 32~33 | 15:30 | 16:11 | 16:28 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 34~35 | 15:50 | 16:28 | 16:46 |
| 休憩(9分) | 16:46 | 16:55 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 36~38 | 16:25 | 16:55 | 17:31 |
| ヴァイオリン | 高校 | 39~40 | 16:45 | 17:31 | 17:50 |
| ヴァイオリン | 高校 | 41~42 | 17:05 | 17:50 | 18:08 |
| 休憩(42分) | 18:08 | 18:50 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 43~45 | 18:20 | 18:50 | 19:25 |
| ヴァイオリン | 大学 | 46~47 | 18:40 | 19:25 | 19:51 |
| 休憩(14分) | 19:51 | 20:05 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 48~50 | 19:35 | 20:05 | 20:42 |
| ヴァイオリン | 一般 | 51 | 19:55 | 20:42 | 20:47 |
パルテノン多摩 小ホール
| 住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
|---|---|
| 電話番号 | 0423751414 |
| サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |