コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 声楽 | 小学校中(女子) | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:37 |
| 声楽 | 小学校高(女子) | 2 | 10:00 | 10:37 | 10:42 |
| 声楽 | 小学校高(男子) | 3 | 10:00 | 10:42 | 10:49 |
| 声楽 | 高校(女子) | 4 | 10:00 | 10:49 | 10:54 |
| 声楽 | 高校(男子) | 5 | 10:00 | 10:54 | 10:59 |
| 声楽 | 大学(女子) | 6 | 10:20 | 10:59 | 11:08 |
| 声楽 | 大学(男子) | 7 | 10:20 | 11:08 | 11:13 |
| 声楽 | 一般(女子) | 8~9 | 10:20 | 11:13 | 11:30 |
| 声楽 | 一般(女子) | 10~11 | 10:45 | 11:30 | 11:41 |
| 声楽 | 一般(男子) | 12 | 10:45 | 11:41 | 11:46 |
| 休憩(44分) | 11:46 | 12:30 | |||
| 打楽器 | 大学 | 13 | 12:00 | 12:30 | 12:35 |
| フルート | 小学校低 | 14 | 12:00 | 12:35 | 12:39 |
| フルート | 高校 | 15 | 12:00 | 12:39 | 12:46 |
| フルート | 一般 | 16~17 | 12:00 | 12:46 | 13:04 |
| フルート | 一般 | 18~19 | 12:20 | 13:04 | 13:21 |
| オーボエ | 大学 | 20 | 12:20 | 13:21 | 13:32 |
| クラリネット | 大学 | 21~23 | 12:45 | 13:32 | 14:00 |
| 休憩(10分) | 14:00 | 14:10 | |||
| ファゴット | 大学 | 24 | 13:40 | 14:10 | 14:17 |
| サクソフォーン | 高校 | 25 | 13:40 | 14:17 | 14:29 |
| サクソフォーン | 大学 | 26~27 | 13:40 | 14:29 | 14:44 |
| サクソフォーン | 一般 | 28 | 14:00 | 14:44 | 14:51 |
| トランペット | 高校 | 29 | 14:00 | 14:51 | 14:58 |
| トランペット | 大学 | 30~31 | 14:15 | 14:58 | 15:17 |
| トランペット | 一般 | 32 | 14:15 | 15:17 | 15:20 |
| 休憩(10分) | 15:20 | 15:30 | |||
| ヴァイオリン | 小学校中 | 33 | 15:00 | 15:30 | 15:37 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 34~36 | 15:00 | 15:37 | 15:54 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 37~40 | 15:20 | 15:54 | 16:24 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 41~43 | 15:40 | 16:24 | 16:49 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 44~45 | 16:05 | 16:49 | 17:04 |
| 休憩(16分) | 17:04 | 17:20 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 46~49 | 16:50 | 17:20 | 17:56 |
| ヴァイオリン | 大学 | 50~52 | 17:10 | 17:56 | 18:22 |
| ヴァイオリン | 大学 | 53~54 | 17:40 | 18:22 | 18:44 |
| 休憩(46分) | 18:44 | 19:30 | |||
| ヴィオラ | 大学 | 55 | 19:00 | 19:30 | 19:43 |
| ヴィオラ | 一般 | 56 | 19:00 | 19:43 | 19:53 |
| チェロ | 大学 | 57~59 | 19:15 | 19:53 | 20:15 |
パルテノン多摩 小ホール
| 住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
|---|---|
| 電話番号 | 0423751414 |
| サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |