コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
	
	
	吹田市文化会館 メイシアター 中ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ハープ | 中学校 | 1~2 | 10:30 | 11:00 | 11:12 | 
| ハープ | 高校 | 3 | 10:30 | 11:12 | 11:19 | 
| ハープ | 一般 | 4 | 10:30 | 11:19 | 11:28 | 
| 休憩(22分) | 11:28 | 11:50 | |||
| 打楽器 | 小学校高 | 5~7 | 10:30 | 11:50 | 12:18 | 
| 打楽器 | 中学校 | 8~10 | 10:30 | 12:18 | 12:43 | 
| 打楽器 | 高校 | 11~13 | 10:30 | 12:43 | 13:06 | 
| 休憩(49分) | 13:06 | 13:55 | |||
| 打楽器 | 高校 | 14~16 | 13:25 | 13:55 | 14:24 | 
| 打楽器 | 大学 | 17~19 | 13:25 | 14:24 | 14:56 | 
| 打楽器 | 一般 | 20 | 13:25 | 14:56 | 15:06 | 
| 休憩(24分) | 15:06 | 15:30 | |||
| チェロ | 小学校低 | 21 | 15:00 | 15:30 | 15:38 | 
| チェロ | 小学校高 | 22 | 15:00 | 15:38 | 15:48 | 
| チェロ | 中学校 | 23~25 | 15:00 | 15:48 | 16:13 | 
| 休憩(12分) | 16:13 | 16:25 | |||
| チェロ | 中学校 | 26~27 | 15:55 | 16:25 | 16:39 | 
| チェロ | 高校 | 28 | 15:55 | 16:39 | 16:53 | 
| チェロ | 大学 | 29~31 | 15:55 | 16:53 | 17:17 | 
吹田市文化会館 メイシアター 中ホール
| 住所 | 〒5640041 大阪府吹田市泉町2丁目29番1号 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0663802221 | 
| サイトURL | http://www.maytheater.jp/ |