コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
栃木県総合文化センター サブホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 小学校中 | 1 | 10:00 | 10:30 | 10:37 |
| 打楽器 | 中学校 | 2~4 | 10:00 | 10:37 | 10:58 |
| 打楽器 | 高校 | 5~8 | 10:00 | 10:58 | 11:31 |
| 休憩(14分) | 11:31 | 11:45 | |||
| フルート | 中学校 | 9~10 | 11:15 | 11:45 | 12:01 |
| フルート | 高校 | 11~14 | 11:15 | 12:01 | 12:36 |
| フルート | 高校 | 15~16 | 11:50 | 12:36 | 12:53 |
| クラリネット | 一般 | 17 | 11:50 | 12:53 | 13:02 |
| トランペット | 高校 | 18 | 11:50 | 13:02 | 13:08 |
| ホルン | 中学校 | 19 | 11:50 | 13:08 | 13:15 |
| ユーフォニアム | 一般 | 20 | 11:50 | 13:15 | 13:19 |
| 休憩(16分) | 13:19 | 13:35 | |||
| 声楽 | 小学校低(男子) | 21 | 13:05 | 13:35 | 13:40 |
| 声楽 | 高校(女子) | 22~23 | 13:05 | 13:40 | 13:53 |
| 休憩(17分) | 13:53 | 14:10 | |||
| ヴァイオリン | 小学校中 | 24 | 13:40 | 14:10 | 14:16 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 25 | 13:40 | 14:16 | 14:23 |
| ヴァイオリン | 中学校 | 26~27 | 13:40 | 14:23 | 14:39 |
| ヴィオラ | 一般 | 28 | 13:40 | 14:39 | 14:47 |
| 休憩(18分) | 14:47 | 15:05 | |||
| ピアノ | 幼児(男子) | 29 | 14:35 | 15:05 | 15:08 |
| ピアノ | 小学校低(女子) | 30~32 | 14:35 | 15:08 | 15:17 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 33 | 14:35 | 15:17 | 15:22 |
| ピアノ | 小学校中(女子) | 34~38 | 14:45 | 15:22 | 15:44 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 39 | 15:00 | 15:44 | 15:51 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 40~42 | 15:00 | 15:51 | 16:09 |
| ピアノ | 小学校高(女子) | 43 | 15:00 | 16:09 | 16:15 |
| ピアノ | 小学校高(男子) | 44 | 15:00 | 16:15 | 16:21 |
| 休憩(14分) | 16:21 | 16:35 | |||
| ピアノ | 中学校(女子) | 45~48 | 16:05 | 16:35 | 17:03 |
| ピアノ | 中学校(男子) | 49~51 | 16:05 | 17:03 | 17:25 |
| 休憩(15分) | 17:25 | 17:40 | |||
| ピアノ | 高校(女子) | 52~58 | 17:10 | 17:40 | 18:41 |
| 休憩(44分) | 18:41 | 19:25 | |||
| ピアノ | 大学(女子) | 59~60 | 18:55 | 19:25 | 19:44 |
| ピアノ | 一般(女子) | 61~62 | 18:55 | 19:44 | 20:02 |
| ピアノ | 一般(女子) | 63~65 | 19:25 | 20:02 | 20:30 |
栃木県総合文化センター サブホール
| 住所 | 〒3208530 栃木県宇都宮市本町1ー8 |
|---|---|
| 電話番号 | 0286431000 |
| サイトURL | http://www.sobun-tochigi.jp/subhall.html |