コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
中村文化小劇場
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 小学校中 | 1 | 10:30 | 11:00 | 11:06 |
| 打楽器 | 中学校 | 2~5 | 10:30 | 11:06 | 11:38 |
| 打楽器 | 高校 | 6~7 | 10:30 | 11:38 | 11:54 |
| 打楽器 | 大学 | 8 | 10:30 | 11:54 | 12:06 |
| 休憩(44分) | 12:06 | 12:50 | |||
| トランペット | 中学校 | 9~12 | 12:20 | 12:50 | 13:19 |
| トランペット | 大学 | 13 | 12:20 | 13:19 | 13:29 |
| トランペット | 一般 | 14 | 12:50 | 13:29 | 13:34 |
| トロンボーン | 中学校 | 15~16 | 12:50 | 13:34 | 13:50 |
| ユーフォニアム | 一般 | 17 | 12:50 | 13:50 | 14:00 |
| テューバ | 大学 | 18 | 12:50 | 14:00 | 14:14 |
| 休憩(6分) | 14:14 | 14:20 | |||
| フルート | 小学校高 | 19 | 13:50 | 14:20 | 14:26 |
| フルート | 中学校 | 20 | 13:50 | 14:26 | 14:37 |
| フルート | 大学 | 21~22 | 13:50 | 14:37 | 14:55 |
| フルート | 一般 | 23~24 | 14:10 | 14:55 | 15:15 |
| オーボエ | 高校 | 25 | 14:10 | 15:15 | 15:20 |
| オーボエ | 大学 | 26 | 14:10 | 15:20 | 15:36 |
| 休憩(14分) | 15:36 | 15:50 | |||
| クラリネット | 中学校 | 27 | 15:20 | 15:50 | 15:56 |
| クラリネット | 高校 | 28 | 15:20 | 15:56 | 16:02 |
| クラリネット | 大学 | 29 | 15:20 | 16:02 | 16:07 |
| サクソフォーン | 中学校 | 30 | 15:20 | 16:07 | 16:13 |
| サクソフォーン | 高校 | 31~32 | 15:35 | 16:13 | 16:31 |
| サクソフォーン | 大学 | 33~34 | 15:35 | 16:31 | 16:50 |
中村文化小劇場
| 住所 | 〒4530053 愛知県名古屋市中村区中村町茶ノ木25 |
|---|---|
| 電話番号 | 0524114565 |
| サイトURL | https://www.bunka758.or.jp/scd05_top.html |