コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
	
	
	滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校中 | 1 | 10:30 | 11:00 | 11:09 | 
| ヴァイオリン | 小学校高 | 2 | 10:30 | 11:09 | 11:14 | 
| ヴァイオリン | 中学校 | 3~5 | 10:30 | 11:14 | 11:42 | 
| ヴァイオリン | 高校 | 6~9 | 11:00 | 11:42 | 12:13 | 
| ヴァイオリン | 高校 | 10~12 | 11:30 | 12:13 | 12:33 | 
| 休憩(62分) | 12:33 | 13:35 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 13~16 | 13:05 | 13:35 | 14:14 | 
| ヴァイオリン | 大学 | 17~18 | 13:30 | 14:14 | 14:33 | 
| ヴァイオリン | 一般 | 19~20 | 13:30 | 14:33 | 14:58 | 
| チェロ | 高校 | 21 | 14:15 | 14:58 | 15:04 | 
| 休憩(16分) | 15:04 | 15:20 | |||
| フルート | 小学校中 | 22 | 14:50 | 15:20 | 15:28 | 
| フルート | 中学校 | 23 | 14:50 | 15:28 | 15:32 | 
| フルート | 高校 | 24 | 14:50 | 15:32 | 15:42 | 
| フルート | 一般 | 25 | 14:50 | 15:42 | 15:46 | 
| オーボエ | 高校 | 26 | 14:50 | 15:46 | 15:53 | 
| クラリネット | 高校 | 27 | 15:20 | 15:53 | 16:00 | 
| クラリネット | 大学 | 28 | 15:20 | 16:00 | 16:07 | 
| ファゴット | 高校 | 29 | 15:20 | 16:07 | 16:16 | 
| サクソフォーン | 大学 | 30 | 15:20 | 16:16 | 16:31 | 
| 休憩(14分) | 16:31 | 16:45 | |||
| サクソフォーン | 一般 | 31~32 | 16:15 | 16:45 | 17:09 | 
| ホルン | 中学校 | 33~34 | 16:15 | 17:09 | 17:21 | 
| ホルン | 高校 | 35 | 16:45 | 17:21 | 17:28 | 
| ホルン | 一般 | 36~38 | 16:45 | 17:28 | 17:52 | 
| ホルン | 一般 | 39 | 17:10 | 17:52 | 18:03 | 
| トロンボーン | 中学校 | 40 | 17:10 | 18:03 | 18:09 | 
| テューバ | 高校 | 41 | 17:10 | 18:09 | 18:14 | 
| 休憩(11分) | 18:14 | 18:25 | |||
| 声楽 | 小学校中(女子) | 42 | 17:55 | 18:25 | 18:30 | 
| 声楽 | 中学校(女子) | 43 | 17:55 | 18:30 | 18:37 | 
| 声楽 | 高校(女子) | 44~45 | 17:55 | 18:37 | 18:49 | 
| 声楽 | 高校(女子) | 46~47 | 18:10 | 18:49 | 18:59 | 
| 声楽 | 大学(女子) | 48 | 18:10 | 18:59 | 19:04 | 
滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール
| 住所 | 〒5200806 滋賀県大津市打出浜15ー1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0775237133 | 
| サイトURL | https://www.biwako-hall.or.jp/ |