日本クラシック音楽コンクール

マイページ

コンクール日程詳細 Schdule of the competition

コンクール日程詳細

ノバホール 大ホール

部門 参加番号 受付時間 開始時間 終了時間
ピアノ 幼児(女子) 1~2 10:00 10:30 10:34
ピアノ 小学校低(女子) 3~4 10:00 10:34 10:44
ピアノ 小学校中(女子) 5~9 10:10 10:44 11:04
ピアノ 小学校中(女子) 10~11 10:20 11:04 11:14
ピアノ 小学校中(男子) 12~14 10:20 11:14 11:31
ピアノ 小学校高(女子) 15~19 10:45 11:31 11:55
休憩(45分) 11:55 12:40
ピアノ 小学校高(男子) 20~23 12:10 12:40 13:02
ピアノ 中学校(女子) 24~27 12:25 13:02 13:33
ピアノ 中学校(女子) 28~30 12:40 13:33 13:59
休憩(11分) 13:59 14:10
ピアノ 中学校(男子) 31~34 13:40 14:10 14:39
ピアノ 高校(女子) 35~39 13:55 14:39 15:25
休憩(15分) 15:25 15:40
ピアノ 高校(男子) 40~41 15:10 15:40 15:59
ピアノ 大学(女子) 42~44 15:10 15:59 16:33
ピアノ 大学(男子) 45 15:10 16:33 16:41
休憩(9分) 16:41 16:50
ヴァイオリン 小学校中 46~48 16:20 16:50 17:04
ヴァイオリン 小学校高 49 16:20 17:04 17:11
ヴァイオリン 中学校 50 16:20 17:11 17:21
ヴァイオリン 高校 51 16:20 17:21 17:28
ヴァイオリン 大学 52 16:20 17:28 17:38
チェロ 中学校 53~54 16:50 17:38 17:54
チェロ 高校 55 16:50 17:54 17:59
休憩(16分) 17:59 18:15
声楽 中学校(女子) 56 17:45 18:15 18:22
声楽 高校(女子) 57~60 17:45 18:22 18:48
声楽 高校(女子) 61~63 18:00 18:48 19:10
声楽 高校(男子) 64~65 18:00 19:10 19:25
声楽 大学(女子) 66~67 18:45 19:25 19:44
声楽 大学(男子) 68 18:45 19:44 19:52

ノバホール 大ホール

住所 〒3050031 茨城県つくば市吾妻1-10-1
電話番号 0298525881
サイトURL http://www.tcf.or.jp/novahall/access/