コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
	
	
	長崎市チトセピアホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 声楽 | 小学校中(男子) | 1 | 14:15 | 14:45 | 14:49 | 
| 声楽 | 小学校高(女子) | 2~3 | 14:15 | 14:49 | 15:01 | 
| 声楽 | 小学校高(男子) | 4 | 14:15 | 15:01 | 15:10 | 
| 声楽 | 中学校(女子) | 5~6 | 14:15 | 15:10 | 15:22 | 
| 声楽 | 高校(女子) | 7 | 14:15 | 15:22 | 15:30 | 
| 休憩(15分) | 15:30 | 15:45 | |||
| 声楽 | 一般(女子) | 8~10 | 15:15 | 15:45 | 16:12 | 
| 声楽 | 一般(男子) | 11~12 | 15:15 | 16:12 | 16:25 | 
| 休憩(15分) | 16:25 | 16:40 | |||
| ピアノ | 小学校中(女子) | 13~16 | 16:10 | 16:40 | 16:55 | 
| ピアノ | 小学校中(男子) | 17 | 16:10 | 16:55 | 17:00 | 
| ピアノ | 小学校高(女子) | 18~19 | 16:25 | 17:00 | 17:13 | 
| ピアノ | 中学校(女子) | 20~22 | 16:25 | 17:13 | 17:33 | 
| 休憩(12分) | 17:33 | 17:45 | |||
| ピアノ | 高校(女子) | 23~25 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 
| ピアノ | 高校(男子) | 26 | 17:15 | 18:05 | 18:16 | 
| ピアノ | 大学(女子) | 27 | 17:15 | 18:16 | 18:23 | 
| ピアノ | 一般(女子) | 28 | 17:15 | 18:23 | 18:34 | 
| 休憩(16分) | 18:34 | 18:50 | |||
| ヴァイオリン | 小学校中 | 29 | 18:20 | 18:50 | 18:56 | 
| ヴァイオリン | 小学校高 | 30 | 18:20 | 18:56 | 19:03 | 
| ヴァイオリン | 中学校 | 31 | 18:20 | 19:03 | 19:08 | 
| ヴァイオリン | 高校 | 32 | 18:20 | 19:08 | 19:18 | 
| チェロ | 中学校 | 33 | 18:20 | 19:18 | 19:23 | 
長崎市チトセピアホール
| 住所 | 〒8528135 長崎県長崎市千歳町5ー1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0958422700 | 
| サイトURL | http://www.chitosepiahall.com/ |