コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
パルテノン多摩 小ホール
部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
---|---|---|---|---|---|
ヴァイオリン | 小学校低 | 1~4 | 10:00 | 10:30 | 10:56 |
ヴァイオリン | 小学校低 | 5~8 | 10:15 | 10:56 | 11:20 |
ヴァイオリン | 小学校中 | 9~11 | 10:30 | 11:20 | 11:45 |
休憩(10分) | 11:45 | 11:55 | |||
ヴァイオリン | 小学校高 | 12~15 | 11:25 | 11:55 | 12:20 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 16~19 | 11:40 | 12:20 | 12:49 |
ヴァイオリン | 小学校高 | 20~22 | 11:55 | 12:49 | 13:10 |
休憩(45分) | 13:10 | 13:55 | |||
ヴァイオリン | 中学校 | 23~25 | 13:25 | 13:55 | 14:18 |
ヴァイオリン | 中学校 | 26~28 | 13:40 | 14:18 | 14:41 |
休憩(9分) | 14:41 | 14:50 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 29~31 | 14:20 | 14:50 | 15:26 |
ヴァイオリン | 高校 | 32~34 | 14:35 | 15:26 | 15:58 |
休憩(12分) | 15:58 | 16:10 | |||
ヴァイオリン | 高校 | 35~38 | 15:40 | 16:10 | 16:44 |
ヴァイオリン | 高校 | 39~41 | 15:55 | 16:44 | 17:09 |
休憩(11分) | 17:09 | 17:20 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 42~46 | 16:50 | 17:20 | 18:17 |
休憩(48分) | 18:17 | 19:05 | |||
ヴァイオリン | 大学 | 47~50 | 18:35 | 19:05 | 19:49 |
ヴァイオリン | 一般 | 51 | 18:35 | 19:49 | 20:00 |
パルテノン多摩 小ホール
住所 | 〒2060033 東京都多摩市落合2丁目35 |
---|---|
電話番号 | 0423751414 |
サイトURL | http://www.parthenon.or.jp/index.html |