コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
浦安音楽ホール コンサートホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァイオリン | 小学校低 | 1~5 | 10:15 | 10:45 | 11:16 |
| ヴァイオリン | 小学校中 | 6~8 | 10:30 | 11:16 | 11:35 |
| ヴァイオリン | 小学校高 | 9~12 | 10:45 | 11:35 | 12:02 |
| 休憩(48分) | 12:02 | 12:50 | |||
| ヴァイオリン | 中学校 | 13~17 | 12:20 | 12:50 | 13:24 |
| ヴァイオリン | 高校 | 18~22 | 12:50 | 13:24 | 14:17 |
| 休憩(18分) | 14:17 | 14:35 | |||
| ヴァイオリン | 大学 | 23~26 | 14:05 | 14:35 | 15:14 |
| ヴァイオリン | 一般 | 27~28 | 14:35 | 15:14 | 15:44 |
| ヴィオラ | 高校 | 29 | 14:35 | 15:44 | 15:57 |
| ヴィオラ | 一般 | 30 | 14:35 | 15:57 | 16:04 |
| 休憩(11分) | 16:04 | 16:15 | |||
| チェロ | 小学校低 | 31 | 15:45 | 16:15 | 16:20 |
| チェロ | 小学校中 | 32 | 15:45 | 16:20 | 16:26 |
| チェロ | 小学校高 | 33~34 | 15:45 | 16:26 | 16:37 |
| チェロ | 高校 | 35 | 16:00 | 16:37 | 16:42 |
| チェロ | 大学 | 36 | 16:00 | 16:42 | 16:50 |
| チェロ | 一般 | 37 | 16:00 | 16:50 | 17:04 |
| コントラバス | 大学 | 38 | 16:00 | 17:04 | 17:15 |
浦安音楽ホール コンサートホール
| 住所 | 〒2790012 千葉県浦安市入船1-6-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0473823035 |
| サイトURL | http://www.urayasu-concerthall.jp/ |