コンクール日程詳細 Schdule of the competition
コンクール日程詳細
	
	
	津市久居アルスプラザ ときの風ホール
| 部門 | 部 | 参加番号 | 受付時間 | 開始時間 | 終了時間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 打楽器 | 大学 | 1~3 | 10:00 | 10:30 | 10:59 | 
| フルート | 中学校 | 4 | 10:00 | 10:59 | 11:10 | 
| フルート | 高校 | 5 | 10:00 | 11:10 | 11:17 | 
| フルート | 大学 | 6 | 10:30 | 11:17 | 11:22 | 
| フルート | 一般 | 7~8 | 10:30 | 11:22 | 11:34 | 
| クラリネット | 大学 | 9 | 10:30 | 11:34 | 11:45 | 
| 休憩(15分) | 11:45 | 12:00 | |||
| ピアノ | 幼児(男子) | 10 | 11:25 | 12:00 | 12:02 | 
| ピアノ | 小学校低(女子) | 11~17 | 11:25 | 12:02 | 12:28 | 
| ピアノ | 小学校中(女子) | 18 | 11:50 | 12:28 | 12:31 | 
| ピアノ | 小学校高(女子) | 19~20 | 11:50 | 12:31 | 12:43 | 
| ピアノ | 中学校(女子) | 21~22 | 11:50 | 12:43 | 12:57 | 
| 休憩(43分) | 12:57 | 13:40 | |||
| ピアノ | 中学校(女子) | 23~25 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 
| ピアノ | 中学校(男子) | 26~27 | 13:10 | 14:10 | 14:22 | 
| ピアノ | 高校(女子) | 28~30 | 13:40 | 14:22 | 14:52 | 
| 休憩(13分) | 14:52 | 15:05 | |||
| ピアノ | 大学(女子) | 31~33 | 14:35 | 15:05 | 15:40 | 
| ピアノ | 一般(女子) | 34~36 | 14:35 | 15:40 | 16:15 | 
| 休憩(10分) | 16:15 | 16:25 | |||
| ヴァイオリン | 幼児 | 37 | 15:55 | 16:25 | 16:30 | 
| ヴァイオリン | 小学校低 | 38~39 | 15:55 | 16:30 | 16:45 | 
| ヴァイオリン | 小学校中 | 40 | 15:55 | 16:45 | 16:53 | 
| ヴァイオリン | 小学校高 | 41~43 | 15:55 | 16:53 | 17:12 | 
| 休憩(13分) | 17:12 | 17:25 | |||
| ヴァイオリン | 高校 | 44~45 | 16:55 | 17:25 | 17:42 | 
| ヴァイオリン | 一般 | 46 | 16:55 | 17:42 | 17:53 | 
| チェロ | 一般 | 47 | 16:55 | 17:53 | 18:05 | 
| コントラバス | 中学校 | 48 | 16:55 | 18:05 | 18:14 | 
| 休憩(11分) | 18:14 | 18:25 | |||
| 声楽 | 高校(女子) | 49 | 17:55 | 18:25 | 18:33 | 
| 声楽 | 高校(男子) | 50 | 17:55 | 18:33 | 18:40 | 
| 声楽 | 大学(女子) | 51~54 | 17:55 | 18:40 | 19:12 | 
| 休憩(43分) | 19:12 | 19:55 | |||
| 声楽 | 大学(女子) | 55~56 | 19:25 | 19:55 | 20:11 | 
| 声楽 | 大学(男子) | 57~58 | 19:25 | 20:11 | 20:24 | 
| 声楽 | 一般(女子) | 59~60 | 19:25 | 20:24 | 20:43 | 
津市久居アルスプラザ ときの風ホール
| 住所 | 〒5141136 三重県津市久居東鷹跡町246 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0592534161 | 
| サイトURL | https://www.tsuhisai-ars.jp/access/ |