入賞者一覧		Competition results
	
	
				
			
		
		
				
		
			
		
		
		
		
				
				
												2022年度 第32回  ピアノ部門
				 幼児女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 鳥羽 琴葉 | 東京都:美原保育園 | 
| 第3位 | 中江 世伶菜 | 滋賀県:東近江市立さくらんぼ幼児園 | 
| 第4位 | 趙 梓琪 | 福岡県:信愛保育園 | 
| 第5位 | 小杉 妃奈 | 東京都:宝陽幼稚園 | 
| 第5位 | 髙橋 さゆり | 京都府:京都幼稚園 | 
| 第5位 | 山崎 理世 | 神奈川県:モンタナ幼稚園 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 幼児男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 細井 智幸 | 千葉県:渋谷教育学園浦安幼稚園 | 
| 第3位 | 山崎 巧翔 | 京都府:一里塚幼稚園 | 
| 第4位 | 井手 湊斗 | 東京都:南光幼稚園 | 
| 第4位 | 下倉 大知 | 東京都:成城幼稚園 | 
| 第5位 | 吹田 悠太朗 | 滋賀県:アスク大津京保育園 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校低学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 秋野 智咲 | 東京都:目黒区立不動小学校1年 | 
| 第2位 | 熊谷 歩実 | 東京都:東村山市立八坂小学校1年 | 
| 第2位 | 熊本 海音 | 福岡県:筑紫野市立原田小学校2年 | 
| 第2位 | 並河 結愛 | 奈良県:王寺町立王寺南義務教育学校2年 | 
| 第3位 | 綾部 早希子 | 神奈川県:横浜市立西が岡小学校2年 | 
| 第3位 | 吉田 あやめ | 東京都:東京都文京区立林町小学校2年 | 
| 第4位 | 藤田 ゆり子 | 大阪府:大阪府吹田市立東山田小学校1年 | 
| 第4位 | 楊 沐晨 | 台湾:台湾台南麻豆國小1年 | 
| 第4位 | 山田 唯桔子 | 東京都:大田区立東蒲小学校2年 | 
| 第5位 | 佐藤 希咲 | 宮城県:仙台白百合学園小学校1年 | 
| 第5位 | 西村 麻央 | 東京都:等々力小学校1年 | 
| 第5位 | 根岸 音羽 | 東京都:日本女子大学附属豊明小学校1年 | 
| 第5位 | 淺野 結月 | 岐阜県:各務原市立那加第一小学校2年 | 
| 第5位 | 木暮 凛音 | 東京都:白百合学園小学校2年 | 
| 第5位 | 八木 穂香 | 千葉県:印西市原小学校2年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校低学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 齋藤 響 | 東京都:中央区立日本橋小学校1年 | 
| 第3位 | 末光 琉偉 | 東京都:両国小学校2年 | 
| 第4位 | 有水 翔汰朗 | (非掲載希望):1年 | 
| 第4位 | 鳥羽 晴斗 | 東京都:世田谷区立若林小学校2年 | 
| 第4位 | 深谷 恵佑 | 愛知県:東海市立加木屋南小学校2年 | 
| 第5位 | 伊藤 旺佑 | 神奈川県:厚木市立厚木小学校1年 | 
| 第5位 | 許 一心 | 京都府:京都市立錦林小学校1年 | 
| 第5位 | 武井 奏樹 | 神奈川県:横浜市立川和東小学校1年 | 
| 第5位 | 村上 博行 | 埼玉県:入間市立仏子小学校1年 | 
| 第5位 | 秋本 一磨 | 奈良県:奈良市立西大寺北小学校2年 | 
| 第5位 | 城野 晃希 | 愛知県:名古屋市立守山小学校2年 | 
| 第5位 | 平尾 駿介 | 東京都:杉並区立高井戸小学校2年 | 
| 第5位 | 渡邉 奏希 | 神奈川県:川崎市立古川小学校2年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校中学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 長谷生 雅 | 東京都:東京学芸大学附属小金井小学校3年 | 
| 第2位 | 裴 若潔 | 台湾:台湾桃園市新興國際中小學4年 | 
| 第3位 | アルパ小山 咲音 | 東京都:3年 | 
| 第3位 | 齋藤 瑞月 | 愛知県:知立市立知立小学校4年 | 
| 第4位 | 上田 茉奈 | 奈良県:生駒市立鹿ノ台小学校3年 | 
| 第4位 | 中江 莉里佳 | 滋賀県:東近江市立五個荘小学校3年 | 
| 第4位 | 三宅 唯月 | 神奈川県:青山学院横浜英和小学校3年 | 
| 第4位 | 川下 心鈴 | 石川県:加賀市立動橋小学校4年 | 
| 第4位 | 小永吉 凪 | 茨城県:あさひ小学校4年 | 
| 第4位 | 酒井 愛衣花 | 東京都:新宿区立市谷小学校4年 | 
| 第4位 | 日名子 るり子 | 山梨県:大里小学校4年 | 
| 第5位 | 佐藤 陽菜 | 山梨県:甲斐市立敷島南小学校3年 | 
| 第5位 | 汐谷 真季 | 福井県:敦賀市立中央小学校3年 | 
| 第5位 | 羽尻 奈桜 | 京都府:木津川市立州見台小学校3年 | 
| 第5位 | 三又 琳子 | 神奈川県:横浜市立山内小学校3年 | 
| 第5位 | 村瀬 芽依 | 愛知県:清須市立新川小学校3年 | 
| 第5位 | 小山 珠怜 | 福岡県:福岡市立三筑小学校4年 | 
| 第5位 | 西村 安寿 | 大阪府:八木北小学校4年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校中学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 小谷 拓未 | 石川県:野々市市立富陽小学校4年 | 
| 第3位 | 中村 純 | 東京都:新宿区立西新宿小学校4年 | 
| 第3位 | 林 秉澤 | 台湾:台湾淡江中學附設純德小學4年 | 
| 第4位 | 呂 芨歐 | 台湾:台湾新北市中和區秀山國小3年 | 
| 第4位 | 岩嵜 柊治 | 福井県:敦賀市立粟野南小学校4年 | 
| 第4位 | 髙田 眞太郎 | 北海道:北海道教育大学附属函館小学校4年 | 
| 第5位 | 滋賀 練斗 | 神奈川県:横浜市立西本郷小学校3年 | 
| 第5位 | 井本 在樹 | 千葉県:市原市立ちはら台桜小学校4年 | 
| 第5位 | 篠田 幹太 | 茨城県:土浦市立都和小学校4年 | 
| 第5位 | 硲 樹希 | 和歌山県:稲成小学校4年 | 
| 第5位 | 前田 旭陽 | 北海道:北海道士別市立糸魚小学校4年 | 
| 第5位 | 山田 湊太 | 大阪府:扇町小学校4年 | 
 		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校高学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 川嶋 美結 | 東京都:中野区立白桜小学校5年 | 
| 第3位 | 吉川 すみれ | 神奈川県:横浜市立大岡小学校5年 | 
| 第3位 | 大澤 英怜七 | 埼玉県:埼玉大学教育学部附属小学校6年 | 
| 第3位 | 鄭 鉯潔 | 台湾:台湾台中市立雙十國中6年 | 
| 第4位 | 押山 結愛 | 神奈川県:藤沢市立高谷小学校6年 | 
| 第4位 | 加藤 こはる | 京都府:京田辺市立三山木小学校6年 | 
| 第4位 | 小関 美陽 | 北海道:札幌市立平岸小学校6年 | 
| 第4位 | 佐藤 日向 | 神奈川県:葉山町立上山口小学校6年 | 
| 第4位 | 柘植 和花 | 愛知県:名古屋市立大高小学校6年 | 
| 第5位 | 大澤 なな | 千葉県:柏市立柏第一小学校5年 | 
| 第5位 | 大同 咲希 | 大阪府:堺市立東浅香山小学校5年 | 
| 第5位 | 安江 帆乃香 | 岐阜県:岐阜市立鷺山小学校5年 | 
| 第5位 | 吉田 彩希 | 埼玉県:八潮市立大曽根小学校5年 | 
| 第5位 | 中村 碧 | 千葉県:野田市立南部小学校6年 | 
| 第5位 | 中村 美音 | 兵庫県:小林聖心女子学院小学校6年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 小学校高学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 浅野 良輔 | 東京都:八王子市立松木小学校6年 | 
| 第3位 | 小林 直史 | 愛知県:豊橋市立大村小学校5年 | 
| 第3位 | 平田 陽人 | 神奈川県:横浜市立下永谷小学校5年 | 
| 第3位 | 吉田 蒼空馬 | 埼玉県:草加市立高砂小学校6年 | 
| 第4位 | 伊藤 大喜 | 埼玉県:深谷市立桜ヶ丘小学校5年 | 
| 第4位 | 岡田 怜大 | 神奈川県:藤沢市立湘南台小学校5年 | 
| 第4位 | 阪本 綾飛 | 大阪府:高槻市立安岡寺小学校5年 | 
| 第4位 | 後藤 平介 | 東京都:東京都江東区立第四砂町小学校6年 | 
| 第5位 | 高向 康太朗 | 神奈川県:横浜市立菊名小学校5年 | 
| 第5位 | 芳村 遼 | 長野県:信州大学教育学部附属松本小学校5年 | 
| 第5位 | 大角 慶一郎 | 大阪府:6年 | 
| 第5位 | 川原 悠聖 | 神奈川県:横浜市立茅ヶ崎小学校6年 | 
| 第5位 | 山本 雪詠 | 岡山県:岡山大学教育学部附属小学校6年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 中学校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 石瀬 ゆり | 富山県:富山市立堀川中学校1年 | 
| 第2位 | 松本 映実 | 神奈川県:慶應義塾湘南藤沢中等部1年 | 
| 第2位 | 菅谷 凛 | 東京都:江戸川区立瑞江第三中学校3年 | 
| 第3位 | 中田 蒼唯 | 兵庫県:神戸市立大池中学校3年 | 
| 第4位 | 西巻 咲 | 北海道:北広島市立広葉中学校1年 | 
| 第4位 | 及位 南々美 | 北海道:名寄市立名寄中学校1年 | 
| 第4位 | 譲原 千夏 | 福岡県:大野中学校1年 | 
| 第4位 | 稲田 つづる | 長野県:安曇野市立三郷中学校2年 | 
| 第4位 | 武田 ゆう美 | 千葉県:佐倉市立井野中学校2年 | 
| 第4位 | 中野 ゆい | 大阪府:大阪府吹田市立千里丘中学校2年 | 
| 第4位 | 畠山 咲菜 | 神奈川県:鎌倉市立玉縄中学校2年 | 
| 第4位 | 澤田 えみり | 東京都:女子学院中学校3年 | 
| 第4位 | 清水 結菜 | 大阪府:貝塚市立第一中学校3年 | 
| 第4位 | 松下 美花 | 東京都:町田市立薬師中学校3年 | 
| 第5位 | 飯田 円 | 京都府:京都市立上京中学校1年 | 
| 第5位 | 伊藤 茉央 | 埼玉県:美園南中学校1年 | 
| 第5位 | 大野 香那子 | 兵庫県:関西学院中学部1年 | 
| 第5位 | 坂本 結花 | 大阪府:大阪学芸高等学校附属中学校1年 | 
| 第5位 | 志水 亜衣 | 東京都:調布市立調布中学校1年 | 
| 第5位 | 南 樹里 | 埼玉県:私立本庄第一中学校1年 | 
| 第5位 | 大関 美玲 | 埼玉県:越谷市立中央中学校2年 | 
| 第5位 | 川下 新乃 | 石川県:石川県加賀市立東和中学校2年 | 
| 第5位 | 中尾 有沙 | 東京都:台東区立上野中学校2年 | 
| 第5位 | 西堀 比奈子 | 神奈川県:大和市立光丘中学校2年 | 
| 第5位 | 原 菜月 | 愛知県:半田市立亀崎中学校2年 | 
| 第5位 | 山名 伶奈 | 兵庫県:姫路市立城乾中学校2年 | 
| 第5位 | 岡島 里奈 | 愛知県:南山中学校女子部3年 | 
| 第5位 | 篠崎 美蘭 | 栃木県:宇都宮市立横川中学校3年 | 
| 第5位 | 菅原 加恋 | 岐阜県:各務原市立蘇原中学校3年 | 
| 第5位 | 萩原 麻理子 | 東京都:杉並区立東原中学校3年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 中学校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 清水 舜紀 | 北海道:北海道名寄市立名寄中学校1年 | 
| 第3位 | 上坂 琉人 | 新潟県:上越教育大学附属中学校1年 | 
| 第3位 | 佐藤 史悠 | 北海道:北海道教育大学附属札幌中学校1年 | 
| 第3位 | 八尋 俊司 | 東京都:中野区立第二中学校2年 | 
| 第3位 | 深津 天馬 | 千葉県:渋谷教育学園幕張中学校3年 | 
| 第4位 | 森 蒼志 | 福井県:福井大学教育学部附属義務教育学校1年 | 
| 第4位 | 安田 龍人 | 東京都:筑波大学附属駒場中学校2年 | 
| 第5位 | 綾部 太郎 | 神奈川県:横浜市立領家中学校1年 | 
| 第5位 | 久保 吉慶 | 富山県:富山市立東部中学校1年 | 
| 第5位 | 渡邉 樹 | 静岡県:沼津市立今沢中学校1年 | 
| 第5位 | 岩瀬 友哉 | 千葉県:市川中学校2年 | 
| 第5位 | 太田 朝日 | 静岡県:浜松市立南部中学校2年 | 
| 第5位 | 村上 勝行 | 埼玉県:入間市立西武中学校2年 | 
| 第5位 | 山田 有莉 | 新潟県:新潟市立亀田中学校2年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 高校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 大倉 佳世 | 名古屋市立菊里高等学校1年 | 
| 第2位 | 長谷川 美紀 | 茨城県立日立第一高等学校2年 | 
| 第3位 | 由雄 心望 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | 
| 第3位 | 及川 百花 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | 
| 第3位 | 辻倉 瑳禮 | 兵庫県立西宮高等学校2年 | 
| 第3位 | 神野 心咲 | 愛知県立明和高等学校3年 | 
| 第3位 | 中野 すみれ | 開智高等学校3年 | 
| 第3位 | 前田 夏樹 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第4位 | 井浦 心愛 | 大阪府立生野高等学校1年 | 
| 第4位 | 大高 明莉 | 茨城県立取手松陽高等学校2年 | 
| 第4位 | 小田 愛音 | 大阪府立夕陽丘高等学校2年 | 
| 第4位 | 先立 有佐 | 福岡第一高等学校2年 | 
| 第4位 | 夏目 茉歩 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第4位 | 山内 理桜菜 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第4位 | 下山 理子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第4位 | 舟見 咲樹 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | 
| 第4位 | 牧野 彩花 | 東京都立総合芸術高等学校3年 | 
| 第5位 | 木村 寧々花 | 相模原弥栄高等学校1年 | 
| 第5位 | 古賀 桃奈 | 名古屋市立菊里高等学校1年 | 
| 第5位 | 酒井 恵結花 | 桜蔭高等学校1年 | 
| 第5位 | 田村 結羽 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | 
| 第5位 | 板東 麻衣 | 神奈川県立小田原高等学校1年 | 
| 第5位 | 堀田 夏稀 | 星稜高等学校1年 | 
| 第5位 | 林 安儀 | 台湾台南市德光高中1年 | 
| 第5位 | 梶田 彩衣 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第5位 | 澤田 乃絵 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | 
| 第5位 | 水坂 心音 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第5位 | 池田 ありさ | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第5位 | 今泉 花凛 | 関西創価高等学校3年 | 
| 第5位 | 影山 友南 | 浜松学芸高等学校3年 | 
| 第5位 | 片岡 鈴 | 兵庫県立西宮高等学校3年 | 
| 第5位 | 金田 美月 | 武庫川女子大学附属高等学校3年 | 
| 第5位 | 木村 日向 | 青森明の星高等学校3年 | 
| 第5位 | 栗川 七香 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第5位 | 酒井 琴音 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 佐藤 史帆 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第5位 | 嶋田 さくら | 北鎌倉女子学園高等学校3年 | 
| 第5位 | 新水 咲由美 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 中村 美結 | 愛知県立明和高等学校3年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 高校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 古内 詩大 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第4位 | 伊藤 秀 | 鳥取県立鳥取東高等学校2年 | 
| 第4位 | 氏原 大貴 | 高知県立高知小津高等学校2年 | 
| 第4位 | 大澤 誠 | 新潟県立新潟高等学校2年 | 
| 第4位 | 上坂 哲生 | 新潟中央高等学校3年 | 
| 第4位 | 水田 梁緒 | 兵庫県立小野高等学校3年 | 
| 第5位 | 大塚 海里 | 香川県立坂出高等学校1年 | 
| 第5位 | 杉森 大智 | 茨城県立水戸第一高等学校1年 | 
| 第5位 | 原田 翔音 | 鎌倉学園高等学校1年 | 
| 第5位 | 片岡 直幹 | 島根県立平田高等学校2年 | 
| 第5位 | 小泉 壮生 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第5位 | 長谷川 ひなた | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)2年 | 
| 第5位 | 飯島 真愛 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 鈴木 凛 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 大学女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 早川 佳澄 | 名古屋音楽大学4年 | 
| 第3位 | 石井 来実 | 東京藝術大学1年 | 
| 第3位 | 石垣 あやな | 大阪教育大学3年 | 
| 第3位 | 杉原 莉鈴 | 大阪音楽大学4年 | 
| 第4位 | 杉浦 有芽 | 同志社女子大学1年 | 
| 第4位 | 大同 理紗 | 京都市立芸術大学1年 | 
| 第4位 | 原田 明里 | 京都市立芸術大学2年 | 
| 第4位 | 増田 珠里 | 武蔵野音楽大学2年 | 
| 第4位 | 奥田 明里 | 京都市立芸術大学3年 | 
| 第4位 | 桑野 友里 | 愛知県立芸術大学4年 | 
| 第4位 | 瀬尾 百雅 | 愛知県立芸術大学4年 | 
| 第4位 | 山地 祐莉香 | 桐朋学園大学4年 | 
| 第4位 | 渡辺 千尋 | 愛知県立芸術大学大学院1年 | 
| 第5位 | 中里 百花 | 桐朋学園大学1年 | 
| 第5位 | 山口 歩乃果 | 明治大学1年 | 
| 第5位 | 今泉 凜 | 東京藝術大学2年 | 
| 第5位 | 上原 三奈 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 小柳 さら | 名古屋芸術大学2年 | 
| 第5位 | 田中 百音 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 名取 陽菜 | 東京音楽大学2年 | 
| 第5位 | 丸山 凜 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 鹿田 結都 | 大阪教育大学3年 | 
| 第5位 | 清水 楓子 | 東京音楽大学3年 | 
| 第5位 | 七戸 璃香 | 東京音楽大学3年 | 
| 第5位 | 森 夏実 | 東京音楽大学3年 | 
| 第5位 | 秋丸 紗季子 | 東京音楽大学4年 | 
| 第5位 | 高梨 愛未 | 東京藝術大学4年 | 
| 第5位 | 村木 夏帆 | 洗足学園音楽大学4年 | 
| 第5位 | 新井 美加 | 東京音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 金 未卯 | 京都市立芸術大学大学院1年 | 
| 第5位 | 蒔田 未来 | 東京音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 高橋 佳那 | 東京音楽大学大学院2年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 大学男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 高見 真智人 | 東京音楽大学3年 | 
| 第3位 | 島多 璃音 | 東京藝術大学4年 | 
| 第4位 | なし |  | 
| 第5位 | 石山 和暉 | 東京大学1年 | 
| 第5位 | 寄田 圭将 | 東京大学2年 | 
| 第5位 | 田本 将也 | 名古屋音楽大学3年 | 
| 第5位 | 山本 悠生 | 東京藝術大学3年 | 
| 第5位 | 二瓶 翔 | 千葉大学大学院1年 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 一般女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 犬塚 沙希 | 愛知県立芸術大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 笠井 萌 | 東京音楽大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 柳原 奈侑 | 桐朋学園大学 卒業 | 
| 第5位 | 阿久津 彩音 | 桐朋学園大学院大学 修了 | 
| 第5位 | 櫻井 凜央 | 愛知県立芸術大学 卒業 | 
| 第5位 | 田又 さやか | 京都教育大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 徳永 智香 | 広島大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 福代 依子 | 国立音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 松本 愛絵里 | 札幌大谷大学 卒業 | 
| 第5位 | 諸原 康代 | 洗足学園音楽大学大学院 修了 | 
		 
								2022年度 第32回  ピアノ部門
				 一般男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 高木 直樹 | 昭和音楽大学大学院 修了 | 
| 第3位 | 堀ノ内 一真 | 昭和音楽大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 横山 智一 | 東京音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 岩佐 椋太 | 日本大学大学院 修了 |