入賞者一覧		Competition results
	
	
				
			
		
		
				
		
			
		
		
		
		
				
				
												2023年度 第33回  ピアノ部門
				 幼児女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 高橋 桜子 | 愛知県:私立椙山女学園大学附属幼稚園 年長 | 
| 第4位 | 堀田 紗代 | 奈良県:愛恵幼稚園 年長 | 
| 第5位 | 日沖 優那 | 神奈川県:誠心第一幼稚園 年中 | 
| 第5位 | 有地 藍 | 大阪府:清香学園幼稚園 年長 | 
| 第5位 | 高橋 寿奈 | 東京都:晃華学園マリアの園幼稚園 年長 | 
| 第5位 | 松井 優依 | 東京都:北糀谷幼稚園 年長 | 
| 第5位 | 和田 梛沙 | 東京都:青葉学園幼稚園 年長 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 幼児男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | なし |  | 
| 第5位 | 吳 宥融 | 台湾:裕德藝術幼兒園 年長 | 
| 第5位 | 川野 穣 | 東京都:Cha Cha Children Soshigayakoen 年長 | 
| 第5位 | 鈴木 煌 | 埼玉県:三ヶ島幼稚園 年長 | 
| 第5位 | 横浜 一翔 | 大阪府:あけぼのほりえこども園 年長 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校低学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 熊谷 歩実 | 東京都:東村山市立八坂小学校2年 | 
| 第2位 | 白井 愛梨 | 香川県:香川大学教育学部附属高松小学校2年 | 
| 第3位 | 石 雨柔 | 台湾:台灣新北市秀峰國小2年 | 
| 第4位 | 中江 世伶菜 | 滋賀県:東近江市立五個荘小学校1年 | 
| 第4位 | 木村 莉彩 | 東京都:東大和市立第八小学校2年 | 
| 第4位 | 田中 美璃 | 大阪府:和泉市立芦部小学校2年 | 
| 第4位 | 陳 桐霏 | 台湾:台灣新北市秀山國小2年 | 
| 第4位 | 原田 かれん | 東京都:日本女子大学附属豊明小学校2年 | 
| 第4位 | 森廣 花帆 | 東京都:世田谷区立三軒茶屋小学校2年 | 
| 第5位 | 久野 紗良 | 東京都:武蔵丘小学校1年 | 
| 第5位 | 平澤 初音 | 東京都:港区立東町小学校1年 | 
| 第5位 | 秋野 智咲 | 東京都:目黒区立不動小学校2年 | 
| 第5位 | 岩﨑 渚 | 埼玉県:さいたま市立鈴谷小学校2年 | 
| 第5位 | 佐藤 希咲 | 宮城県:仙台白百合学園小学校2年 | 
| 第5位 | 平野 心 | 愛知県:大府市立共長小学校2年 | 
| 第5位 | 藤田 ゆり子 | 大阪府:大阪府吹田市立東山田小学校2年 | 
| 第5位 | 松浦 暖子 | 東京都:町田市立南第一小学校2年 | 
| 第5位 | 若松 結華 | 東京都:昭島市立共成小学校2年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校低学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 佐藤 聡 | 山口県:柱野小学校1年 | 
| 第4位 | 香取 杜和 | (非掲載希望):1年 | 
| 第4位 | 鷲頭 泰知 | 神奈川県:秦野市立北小学校1年 | 
| 第4位 | 有水 翔汰朗 | (非掲載希望):2年 | 
| 第4位 | 北村 友寛 | 長野県:長野日本大学小学校2年 | 
| 第4位 | 齋藤 響 | 東京都:中央区立日本橋小学校2年 | 
| 第4位 | 村上 博行 | 埼玉県:入間市立仏子小学校2年 | 
| 第4位 | 楊 靖航 | 台湾:台灣桃園有得雙語中小學2年 | 
| 第5位 | 細井 智幸 | 千葉県:浦安市立明海南小学校1年 | 
| 第5位 | 伊藤 旺佑 | 神奈川県:厚木市立厚木小学校2年 | 
| 第5位 | 小田 昴 | 愛知県:名古屋市立東白壁小学校2年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校中学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 長谷生 雅 | 東京都:東京学芸大学附属小金井小学校4年 | 
| 第3位 | 奥山 穂花 | 東京都:西東京市立住吉小学校4年 | 
| 第3位 | 村瀬 芽依 | 愛知県:清須市立新川小学校4年 | 
| 第3位 | 吉田 知史 | 東京都:新宿区立四谷小学校4年 | 
| 第3位 | 李 恩雅 | 埼玉県:芝樋ノ爪小学校4年 | 
| 第4位 | 綾部 早希子 | 神奈川県:横浜市立西が岡小学校3年 | 
| 第4位 | 木暮 凛音 | 東京都:白百合学園小学校3年 | 
| 第4位 | 齊藤 俐音 | 新潟県:新潟県新潟市立鳥屋野小学校3年 | 
| 第4位 | 野中 美歩 | 愛知県:江南市立布袋小学校3年 | 
| 第4位 | 間瀬 日菜子 | 愛知県:刈谷市立住吉小学校3年 | 
| 第4位 | 大森 三久 | 富山県:富山市立藤ノ木小学校4年 | 
| 第4位 | 片岡 藍子 | 富山県:富山市立芝園小学校4年 | 
| 第4位 | 小林 美音 | 愛知県:豊橋市立大村小学校4年 | 
| 第4位 | 佐藤 陽菜 | 山梨県:甲斐市立敷島南小学校4年 | 
| 第4位 | 中江 莉里佳 | 滋賀県:東近江市立五個荘小学校4年 | 
| 第4位 | 三宅 唯月 | 神奈川県:青山学院横浜英和小学校4年 | 
| 第4位 | 深澤 夢乃 | 東京都:杉並第二小学校4年 | 
| 第5位 | 中川 雫 | 長崎県:佐世保市立中里小学校3年 | 
| 第5位 | 成瀬 葵 | 愛知県:南山大学附属小学校3年 | 
| 第5位 | 横山 莉李 | 福岡県:リンデンホール小学部3年 | 
| 第5位 | 相蘇 理乃 | 埼玉県:志木市立志木小学校4年 | 
| 第5位 | 小野 綸香 | 神奈川県:鎌倉女子大学初等部4年 | 
| 第5位 | 加納 有彩 | 神奈川県:海老名小学校4年 | 
| 第5位 | 木村 優希 | 埼玉県:蕨市立南小学校4年 | 
| 第5位 | 鈴木 結菜 | 神奈川県:神奈川県平塚市立みずほ小学校4年 | 
| 第5位 | 武田 麗未 | 埼玉県:私立星野学園小学校4年 | 
| 第5位 | 土田 光莉 | 千葉県:千葉県柏市立西原小学校4年 | 
| 第5位 | 恒吉 花 | 群馬県:ぐんま国際アカデミー4年 | 
| 第5位 | 徳江 美音 | 群馬県:群馬大学共同教育学部附属小学校4年 | 
| 第5位 | 舩元 絵子 | 静岡県:静岡大学教育学部附属静岡小学校4年 | 
| 第5位 | 水谷 沙羅 | 福岡県:草ヶ江小学校4年 | 
| 第5位 | 吉田 結音 | 神奈川県:藤沢市立大道小学校4年 | 
| 第5位 | 頼光 彩未 | 岡山県:岡山市立津島小学校4年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校中学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 松原 遥音 | 石川県:白山市立東明小学校4年 | 
| 第4位 | 城野 晃希 | 愛知県:名古屋市立守山小学校3年 | 
| 第4位 | 吉永 悠人 | 兵庫県:兵庫県西宮市立北夙川小学校3年 | 
| 第4位 | 杉山 功太 | 山口県:山口大学教育学部附属山口小学校4年 | 
| 第4位 | 高橋 一稀 | 千葉県:千葉県印西市立木刈小学校4年 | 
| 第4位 | 富永 理仁 | 福岡県:湯川小学校4年 | 
| 第5位 | 大前 将太 | 兵庫県:西宮市立平木小学校3年 | 
| 第5位 | 陳 宇森 | 台湾:台灣嘉義市蘭潭國小3年 | 
| 第5位 | 深谷 恵佑 | 愛知県:東海市立加木屋南小学校3年 | 
| 第5位 | 藤井 創仁 | 福岡県:西南学院小学校3年 | 
| 第5位 | 土屋 慶悟 | (非掲載希望):4年 | 
| 第5位 | 中西 駿 | 兵庫県:桂木小学校4年 | 
| 第5位 | 福田 匠 | 千葉県:印西市立原小学校4年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校高学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 安江 帆乃香 | 岐阜県:岐阜市立鷺山小学校6年 | 
| 第2位 | 高橋 優月 | 大阪府:枚方市立枚方第二小学校6年 | 
| 第3位 | 大同 咲希 | 大阪府:堺市立東浅香山小学校6年 | 
| 第3位 | 齋藤 瑞月 | 愛知県:知立市立知立小学校5年 | 
| 第4位 | 薗田 瑠奈 | 大阪府:豊中市立北丘小学校5年 | 
| 第4位 | 竹内 奈々歌 | 埼玉県:さいたま市立つばさ小学校5年 | 
| 第4位 | 竹下 優香 | 東京都:台東区立上野小学校5年 | 
| 第4位 | 張 聖翊 | 台湾:台灣嘉義市嘉北國小5年 | 
| 第4位 | 豊田 佳奈 | 東京都:立教女学院小学校5年 | 
| 第4位 | 西村 安寿 | 大阪府:八木北小学校5年 | 
| 第4位 | 森 彩音 | 東京都:練馬区立下石神井小学校5年 | 
| 第4位 | 小澤 心音 | 長野県:松本市立清水小学校6年 | 
| 第4位 | 川嶋 美結 | 東京都:中野区立白桜小学校6年 | 
| 第4位 | 喜多 奏心 | 大阪府:貝塚市立木島小学校6年 | 
| 第4位 | 鍾 瑀晴 | 東京都:世田谷区立松沢小学校6年 | 
| 第4位 | 豊島 かのん | 兵庫県:三田市立けやき台小学校6年 | 
| 第4位 | 二條 香怜 | 東京都:世田谷区立山崎小学校6年 | 
| 第4位 | 山下 さくら | 埼玉県:さいたま市立上小小学校6年 | 
| 第5位 | 北田 陽奈子 | 兵庫県:芦屋市立岩園小学校5年 | 
| 第5位 | 津田 諧良 | 岐阜県:岐阜小学校5年 | 
| 第5位 | 林 咲月 | 大阪府:枚方市立蹉跎東小学校5年 | 
| 第5位 | 林 夢華 | 石川県:金沢大学附属小学校5年 | 
| 第5位 | 藤原 あかり | 大阪府:大阪市立堀川小学校5年 | 
| 第5位 | 伊藤 歩凜 | 愛知県:豊田市立寺部小学校6年 | 
| 第5位 | 井上 こひろ | 東京都:世田谷区立桜丘小学校6年 | 
| 第5位 | 大久保 里恵 | 広島県:広島市立幟町小学校6年 | 
| 第5位 | 大村 奏乃 | 北海道:札幌市立伏古小学校6年 | 
| 第5位 | 片岡 葉子 | 富山県:富山市立芝園小学校6年 | 
| 第5位 | 木科 梨乃愛 | 岡山県:倉敷市立琴浦西小学校6年 | 
| 第5位 | 財部 遥 | 福岡県:若久小学校6年 | 
| 第5位 | 原 以織 | 愛知県:あま市立正則小学校6年 | 
| 第5位 | 原 雪乃 | 大阪府:大阪市立茨田南小学校6年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 小学校高学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 井上 恵輔 | 埼玉県:上尾市立芝川小学校6年 | 
| 第3位 | 岡田 怜大 | 神奈川県:藤沢市立湘南台小学校6年 | 
| 第3位 | 平田 陽人 | 神奈川県:横浜市立下永谷小学校6年 | 
| 第3位 | 三林 飛鳥 | 愛知県:知多市立新田小学校6年 | 
| 第4位 | 髙田 眞太郎 | 北海道:北海道教育大学附属函館小学校5年 | 
| 第4位 | 奥貫 葉 | 東京都:桐朋小学校6年 | 
| 第4位 | 芳村 遼 | 長野県:信州大学教育学部附属松本小学校6年 | 
| 第5位 | 小関 優斗 | 栃木県:栃木県小山市立大谷南小学校5年 | 
| 第5位 | 伊藤 大喜 | 埼玉県:深谷市立桜ヶ丘小学校6年 | 
| 第5位 | 井上 雄仁 | 茨城県:江戸川学園取手小学校6年 | 
| 第5位 | 井上 瑞月 | 福岡県:筑紫野市立筑紫小学校6年 | 
| 第5位 | 髙倉 陽朗人 | 茨城県:開智望中等教育学校6年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 中学校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 佐藤 日向 | 神奈川県:葉山町立葉山中学校1年 | 
| 第2位 | 楢村 穂乃歌 | 千葉県:千葉市立打瀬中学校2年 | 
| 第2位 | 西村 結那 | 神奈川県:鎌倉市立玉縄中学校2年 | 
| 第3位 | 北囿 ありあ | 鹿児島県:鹿児島大学教育学部附属中学校2年 | 
| 第4位 | 麻生 紗耶香 | 北海道:立命館慶祥中学校1年 | 
| 第4位 | 押山 結愛 | 神奈川県:藤沢市立村岡中学校1年 | 
| 第4位 | 植木 奏衣 | 神奈川県:森村学園中等部2年 | 
| 第4位 | 志水 亜衣 | 東京都:東京都調布市立調布中学校2年 | 
| 第4位 | 宋 沐音 | 台湾:台灣新竹市建華國中2年 | 
| 第4位 | 中野 由那 | 東京都:東洋英和女学院中学部2年 | 
| 第4位 | 及位 南々美 | 北海道:名寄市立名寄中学校2年 | 
| 第4位 | 深尾 杏莉 | 愛知県:北名古屋市立師勝中学校2年 | 
| 第4位 | 望月 結衣 | 静岡県:静岡市立高松中学校2年 | 
| 第4位 | 譲原 千夏 | 福岡県:大野中学校2年 | 
| 第4位 | 川下 新乃 | 石川県:石川県加賀市立東和中学校3年 | 
| 第4位 | 進藤 未紗 | 東京都:練馬区立開進第二中学校3年 | 
| 第4位 | 富田 寧永 | 東京都:大田区立大森第七中学校3年 | 
| 第4位 | 深田 真央 | 東京都:武蔵野市立第一中学校3年 | 
| 第5位 | 小林 るか | 神奈川県:海老名市立大谷中学校1年 | 
| 第5位 | 滝澤 楓美 | 群馬県:群馬大学共同教育学部附属中学校1年 | 
| 第5位 | 細川 はる | 東京都:成蹊中学1年 | 
| 第5位 | 守川 凜 | 東京都:田園調布雙葉中学校1年 | 
| 第5位 | 石田 彩妃 | 山口県:山口県立下関中等教育学校2年 | 
| 第5位 | 石本 蓮華 | 大阪府:堺市立殿馬場中学校2年 | 
| 第5位 | 大野 香那子 | 兵庫県:関西学院中学部2年 | 
| 第5位 | 小山内 京子 | 奈良県:奈良市立三笠中学校2年 | 
| 第5位 | 木村 莉緒 | 千葉県:茂原市立南中学校2年 | 
| 第5位 | 菰原 唯乃 | 熊本県:帯山中学校2年 | 
| 第5位 | 清水 穂乃花 | 埼玉県:新座市立第二中学校2年 | 
| 第5位 | 森澤 歩 | 東京都:国立音楽大学附属中学校2年 | 
| 第5位 | 今井 奏絵 | 神奈川県:川崎市立はるひ野中学校3年 | 
| 第5位 | 小俣 萌々花 | 茨城県:守谷市立けやき台中学校3年 | 
| 第5位 | 武田 ゆう美 | 千葉県:佐倉市立井野中学校3年 | 
| 第5位 | 野村 優名 | 愛知県:愛知教育大学附属名古屋中学校3年 | 
| 第5位 | 松浦 楓 | 愛媛県:愛媛県立松山西中等教育学校3年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 中学校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 芳野 龍吾 | 東京都:調布市立第六中学校2年 | 
| 第2位 | 長谷川 祐音 | 兵庫県:西宮市立今津中学校2年 | 
| 第2位 | 坂下 幸太郎 | 石川県:内灘町立内灘中学校3年 | 
| 第3位 | 大谷 奏介 | 東京都:稲城市立稲城第六中学校2年 | 
| 第3位 | 清木 悠矢 | 山口県:下松市立末武中学校2年 | 
| 第3位 | 立川 己晴 | 愛知県:名古屋中学校3年 | 
| 第3位 | 村上 勝行 | 埼玉県:入間市立西武中学校3年 | 
| 第4位 | 上坂 琉人 | 新潟県:上越教育大学附属中学校2年 | 
| 第4位 | 秋池 総太 | 埼玉県:入間市立上藤沢中学校3年 | 
| 第4位 | 岡部 那由多 | 東京都:東京学芸大学附属小金井中学校3年 | 
| 第4位 | 小石 龍之介 | 東京都:八王子市立第五中学校3年 | 
| 第4位 | 安田 龍人 | 東京都:筑波大学附属駒場中学校3年 | 
| 第5位 | 五十嵐 唯 | 長野県:信州大学教育学部附属松本中学校3年 | 
| 第5位 | 長嶋 阿也斗 | 和歌山県:近畿大学附属和歌山中学校3年 | 
| 第5位 | 廣松 孝紀 | 東京都:成城学園中学校3年 | 
| 第5位 | 山田 有莉 | 新潟県:新潟市立亀田中学校3年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 高校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 辻倉 瑳禮 | 兵庫県立西宮高等学校3年 | 
| 第3位 | 林 子芸 | 台灣桃園市武陵高中2年 | 
| 第3位 | 川上 莉々愛 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | 
| 第3位 | 吉野 和かな | 東京都立総合芸術高等学校 卒業 | 
| 第4位 | 上田 雪乃 | 東洋英和女学院高等学校1年 | 
| 第4位 | 東谷 葵 | 星稜高等学校1年 | 
| 第4位 | 八尾 美由紀 | 福岡女学院高等学校1年 | 
| 第4位 | 片山 暖理 | 名古屋市立菊里高等学校2年 | 
| 第4位 | 桑原 真雪 | 大阪府立夕陽丘高等学校2年 | 
| 第4位 | 堀田 夏稀 | 星稜高等学校2年 | 
| 第4位 | 伊藤 梨花 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第4位 | 島田 瑚子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第4位 | 鳥潟 夢桜 | 大宮光陵高等学校3年 | 
| 第4位 | 廣瀬 葵湖 | 兵庫県立西宮高等学校3年 | 
| 第4位 | 吉田 和 | 東京都立総合芸術高等学校3年 | 
| 第4位 | 志賀 由梨 | 兵庫県立西宮高等学校 卒業 | 
| 第4位 | 水口 莉里 | 東京都立総合芸術高等学校 卒業 | 
| 第5位 | 伊藤 未依菜 | 秋田県立秋田高等学校1年 | 
| 第5位 | 大澤 春奈 | 広島大学附属高等学校1年 | 
| 第5位 | 萩原 麻理子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第5位 | 藤井 はんな | 遺愛女子高等学校1年 | 
| 第5位 | 荒牧 寧彩 | 福岡女学院高等学校2年 | 
| 第5位 | 小川 結理香 | 桐朋女子高等学校音楽科2年 | 
| 第5位 | 木村 楓 | 兵庫県立北摂三田高等学校2年 | 
| 第5位 | 酒井 恵結花 | 桜蔭高等学校2年 | 
| 第5位 | 中野 百萌 | 京都市立京都堀川音楽高等学校2年 | 
| 第5位 | 浅井 美奈巳 | 愛知県立明和高等学校3年 | 
| 第5位 | 及川 百花 | 東京音楽大学附属高等学校3年 | 
| 第5位 | 先立 有佐 | 福岡第一高等学校3年 | 
| 第5位 | 鷹巣 小榛 | 福岡女学院高等学校3年 | 
| 第5位 | 竹田 萌恵 | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 長谷川 美紀 | 茨城県立日立第一高等学校3年 | 
| 第5位 | 松田 りみ | 北海道帯広緑陽高等学校3年 | 
| 第5位 | 三橋 茉波 | 愛知県立明和高等学校3年 | 
| 第5位 | 本木 里沙 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 入江 未菜 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 卒業 | 
| 第5位 | 瀬戸 花音 | 京都市立京都堀川音楽高等学校 卒業 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 高校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 長野 歓 | 浜松学芸高等学校2年 | 
| 第2位 | 柴田 陽人 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 林 寛汰 | 京都堀川音楽高等学校1年 | 
| 第4位 | 大塚 海里 | 香川県立坂出高等学校2年 | 
| 第4位 | 木村 裕清 | 京都市立京都堀川音楽高校2年 | 
| 第4位 | 並木 嶺 | 慶應義塾高等学校2年 | 
| 第4位 | 武藤 広大 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第5位 | 平瀬 勝悟 | 中京大学附属中京高等学校1年 | 
| 第5位 | 氏原 大貴 | 高知県立高知小津高等学校3年 | 
| 第5位 | 大石 翔暉 | 桐朋女子高等学校音楽科3年 | 
| 第5位 | 松浦 侑平 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 大学女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 大同 理紗 | 京都市立芸術大学2年 | 
| 第3位 | 今成 彩乃 | 桐朋学園大学1年 | 
| 第3位 | 角田 菜摘 | 桐朋学園大学1年 | 
| 第3位 | 山口 萌栞 | 神戸女学院大学1年 | 
| 第3位 | 池田 彩乃 | 京都市立芸術大学2年 | 
| 第3位 | 奥田 明里 | 京都市立芸術大学4年 | 
| 第4位 | 関塚 羽美 | 東京音楽大学1年 | 
| 第4位 | 松本 陽佳里 | 沖縄県立芸術大学3年 | 
| 第4位 | 植田 夏生 | 東京音楽大学4年 | 
| 第4位 | 川端 美乃里 | 北海道教育大学岩見沢校4年 | 
| 第4位 | 小関 愛菜 | 東京音楽大学4年 | 
| 第4位 | 佐藤 和泉 | 桐朋学園大学4年 | 
| 第4位 | 霜出 結菜 | 大阪教育大学4年 | 
| 第4位 | 森本 恵都子 | 東京音楽大学大学院1年 | 
| 第4位 | 久保田 百美 | 武蔵野音楽大学大学院2年 | 
| 第4位 | 西山 実里 | 武蔵野音楽大学大学院2年 | 
| 第4位 | 渡辺 千尋 | 愛知県立芸術大学大学院2年 | 
| 第5位 | 石田 真凜菜 | 広島大学1年 | 
| 第5位 | 貴船 亜美 | 大阪教育大学1年 | 
| 第5位 | 佐藤 史帆 | 東京音楽大学1年 | 
| 第5位 | 城上 千夏 | 大阪音楽大学1年 | 
| 第5位 | 仲東 璃華 | 大阪教育大学1年 | 
| 第5位 | 新田 雛菜 | 東京音楽大学1年 | 
| 第5位 | 三谷 心乃 | 桐朋学園大学1年 | 
| 第5位 | 安田 絢光 | 愛知県立芸術大学1年 | 
| 第5位 | 山本 萌乃果 | 東京藝術大学1年 | 
| 第5位 | 渡辺 真生 | 香川大学1年 | 
| 第5位 | 笠原 璃音 | くらしき作陽大学2年 | 
| 第5位 | 金 希星 | 大阪教育大学2年 | 
| 第5位 | 河野 祐衣 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 髙橋 花穂 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 村井 穂奈美 | 大阪音楽大学2年 | 
| 第5位 | 阿部 ひかる | 愛知県立芸術大学3年 | 
| 第5位 | 岡本 純怜 | 武蔵野音楽大学3年 | 
| 第5位 | 小島 美嘉子 | 名古屋音楽大学3年 | 
| 第5位 | 齋藤 悠菜 | 北海道教育大学岩見沢校3年 | 
| 第5位 | 酒井 悠里 | 武蔵野音楽大学3年 | 
| 第5位 | 田中 愛子 | 日本大学3年 | 
| 第5位 | 中村 奈桜 | 東京音楽大学3年 | 
| 第5位 | 前川 愛実 | 東京藝術大学3年 | 
| 第5位 | 榎本 早希 | 大阪教育大学4年 | 
| 第5位 | 中川 綺乃 | 桐朋学園大学4年 | 
| 第5位 | 福田 万弥 | 桐朋学園大学4年 | 
| 第5位 | 向堀 朱里 | 大阪教育大学4年 | 
| 第5位 | 小野 愛果 | 東京音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 村木 夏帆 | 洗足学園音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 芦田 芙沙紀 | 東京音楽大学大学院2年 | 
| 第5位 | 新井 美加 | 東京音楽大学大学院2年 | 
| 第5位 | 中谷 仁絵 | 福島大学大学院2年 | 
| 第5位 | 菱谷 菜々子 | 東京音楽大学大学院2年 | 
| 第5位 | 村上 涼乃 | 東京音楽大学大学院2年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 大学男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 林 颯楽 | 名古屋音楽大学2年 | 
| 第3位 | 工藤 康大 | 東北大学大学院2年 | 
| 第4位 | 鎌田 大翔 | 東京音楽大学2年 | 
| 第5位 | 伊藤 大晴 | 北海道教育大学岩見沢校1年 | 
| 第5位 | 袖岡 英都 | 東京藝術大学3年 | 
| 第5位 | 高見 真智人 | 東京音楽大学4年 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 一般女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 犬塚 沙希 | 愛知県立芸術大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 笠井 萌 | 東京音楽大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 濵上 芽依 | 同志社大学 卒業 | 
| 第4位 | 武藤 千春 | 東京音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 斉藤 桃子 | 東京音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 田村 会 | 東京音楽大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 服部 愛 | 神戸女学院大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 益村 紗里 | 大阪音楽大学音楽専攻科器楽専攻 修了 | 
		 
								2023年度 第33回  ピアノ部門
				 一般男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 猪股 久智 | 桐朋学園大学大学院 3年 | 
| 第3位 | 篠原 英樹 | 東京大学 卒業 | 
| 第4位 | なし |  | 
| 第5位 | 伊庭 直志 | 京都大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 横山 智一 | 東京音楽大学 卒業 |