入賞者一覧		Competition results
	
	
				
			
		
		
				
		
			
		
		
		
		
				
				
												2024年度 第34回  ピアノ部門
				 幼児女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 林 筠倢 | 台湾:台灣高雄市吉的堡幼兒園 年長 | 
| 第3位 | Lao  Yuet Yin | 神奈川県:カリタス幼稚園 年中 | 
| 第4位 | なし |  | 
| 第5位 | 香月 実 | 京都府:木幡保育所 年長 | 
| 第5位 | 森主 明日香 | 兵庫県:ホザナ幼稚園 年長 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 幼児男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 野中 昊 | 東京都:モンテッソーリ二子玉川こどものいえ 年長 | 
| 第4位 | 吹田 泰佑 | 滋賀県:アスク大津京保育園 年長 | 
| 第5位 | 藤原 弦生 | 大阪府:和泉市立芦部保育園 年長 | 
| 第5位 | 山形 玲雄 | 東京都:The American School in Japan Early Learning Center 年長 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校低学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 久野 紗良 | 東京都:世田谷区立武蔵丘小学校2年 | 
| 第3位 | 小杉 妃奈 | 東京都:武蔵丘小学校2年 | 
| 第4位 | 河合 逢乃 | 千葉県:我孫子市立我孫子第三小学校1年 | 
| 第4位 | 竹本 菜桜 | 岡山県:岡山市立津島小学校1年 | 
| 第4位 | 大槻 紗知 | 東京都:練馬区立豊玉第二小学校2年 | 
| 第4位 | 北風 帆乃佳 | 奈良県:奈良県桜井市立桜井西小学校2年 | 
| 第4位 | 鳥羽 琴葉 | 東京都:大田区立大森第一小学校2年 | 
| 第4位 | 山口 真理恵 | 東京都:むさしの学園小学校2年 | 
| 第5位 | 鈴木 良佳 | 東京都:光塩女子学院初等科1年 | 
| 第5位 | 小林 令愛 | 兵庫県:神戸市立高羽小学校2年 | 
| 第5位 | 坂腰 真奈 | 大阪府:山田第二小学校2年 | 
| 第5位 | 鳥山 真梛 | 福岡県:北九州市立北方小学校2年 | 
| 第5位 | 中江 世伶菜 | 滋賀県:東近江市立五個荘小学校2年 | 
| 第5位 | 藤関 音羽 | 滋賀県:京都文教小学校2年 | 
| 第5位 | 松本 七星 | 福岡県:老司小学校2年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校低学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 佐藤 聡 | 山口県:柱野小学校2年 | 
| 第3位 | 侯 茗仁 | 台湾:台灣台北市國語實驗小學2年 | 
| 第3位 | 福田 瑛斗 | 岡山県:岡山市立横井小学校2年 | 
| 第4位 | 藤原 顕 | 東京都:港区立東町小学校1年 | 
| 第4位 | 藤原 久鶴 | 京都府:同志社小学校1年 | 
| 第4位 | 吹田 悠太朗 | 滋賀県:長等小学校2年 | 
| 第4位 | 山内 奏汰 | 兵庫県:川西市立清和台南小学校2年 | 
| 第5位 | 小原 晏生 | 愛知県:碧南市立中央小学校2年 | 
| 第5位 | 中野 湊斗 | 東京都:中央区立月島第三小学校2年 | 
| 第5位 | 山形 悠真 | 千葉県:千葉県船橋市立小室小学校2年 | 
| 第5位 | 鷲頭 泰知 | 神奈川県:秦野市立北小学校2年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校中学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 熊谷 歩実 | 東京都:東村山市立八坂小学校3年 | 
| 第3位 | 秋野 智咲 | 東京都:目黒区立不動小学校3年 | 
| 第3位 | 伊東 華 | 富山県:富山大学教育学部附属小学校3年 | 
| 第3位 | 酒井 音羽 | 千葉県:木更津市立畑沢小学校3年 | 
| 第4位 | 小林 ゆめ | 兵庫県:神戸市立竹の台小学校3年 | 
| 第4位 | 近藤 沙耶花 | 大阪府:堺市立野田小学校3年 | 
| 第4位 | 高森 絢心 | 神奈川県:藤沢市立大越小学校3年 | 
| 第4位 | 田中 美璃 | 大阪府:和泉市立芦部小学校3年 | 
| 第4位 | 平野 心 | 愛知県:大府市立共長小学校3年 | 
| 第4位 | 大能 衣緒 | 神奈川県:横浜市立北山田小学校4年 | 
| 第4位 | 木暮 凛音 | 東京都:白百合学園小学校4年 | 
| 第4位 | 野中 美歩 | 愛知県:江南市立布袋小学校4年 | 
| 第5位 | 片桐 侑季 | 愛知県:小牧市立米野小学校3年 | 
| 第5位 | 黒原 凛子 | 東京都:世田谷区立京西小学校3年 | 
| 第5位 | 丹 桜子 | 千葉県:柏市立田中小学校3年 | 
| 第5位 | 原田 かれん | 東京都:日本女子大学附属豊明小学校3年 | 
| 第5位 | 赤塚 優季 | 愛知県:愛知県小牧市南小学校4年 | 
| 第5位 | 奥田 莉紗 | 神奈川県:座間市立相模が丘小学校4年 | 
| 第5位 | 片岸 恵 | 北海道:北海道札幌市立北野台小学校4年 | 
| 第5位 | 吳 雨娜 | 台湾:台灣台中市忠孝國小4年 | 
| 第5位 | 新藤 澪 | 茨城県:開智望小学校4年 | 
| 第5位 | 舘 陽音子 | 東京都:文教大学付属小学校4年 | 
| 第5位 | 楊 沐晨 | 台湾:台灣台南市麻豆國小4年 | 
| 第5位 | 横山 莉李 | 福岡県:リンデンホールスクール小学部4年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校中学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 渡邉 謙大 | 愛知県:名古屋市立稲永小学校3年 | 
| 第3位 | 小田 昴 | 愛知県:名古屋市立東白壁小学校3年 | 
| 第3位 | 齋藤 響 | 東京都:中央区日本橋小学校3年 | 
| 第3位 | 城野 晃希 | 愛知県:名古屋市立守山小学校4年 | 
| 第4位 | 伊藤 小侍郎 | 北海道:旭川市立近文第一小学校3年 | 
| 第4位 | 許 一心 | 京都府:京都市立錦林小学校3年 | 
| 第4位 | 塩岡 匠 | 愛媛県:道後小学校3年 | 
| 第4位 | 大滝 珀琥 | 東京都:杉並区立大宮小学校4年 | 
| 第4位 | 堀田 悠尊 | 神奈川県:横浜市立子安小学校4年 | 
| 第5位 | 大森 奏和 | 岡山県:岡山市立津島小学校3年 | 
| 第5位 | 木島 悠貴 | 東京都:東京学芸大学附属大泉小学校3年 | 
| 第5位 | 石丸 結貴 | 東京都:江東区立八名川小学校4年 | 
| 第5位 | 小田 潮 | 愛知県:名古屋市立東白壁小学校4年 | 
| 第5位 | 髙橋 音羽 | 愛知県:名古屋市立陽明小学校4年 | 
| 第5位 | 刀禰 海斗 | 埼玉県:元郷小学校4年 | 
| 第5位 | 栁江 日向 | 和歌山県:智辯学園和歌山小学校4年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校高学年女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 上田 桃花 | 三重県:四日市市立神前小学校5年 | 
| 第3位 | 村瀬 芽依 | 愛知県:清須市立新川小学校5年 | 
| 第3位 | 井浦 凛々愛 | 大阪府:河内長野市立天野小学校6年 | 
| 第3位 | 石井 梨花 | 埼玉県:越谷市立荻島小学校6年 | 
| 第3位 | 佐藤 里咲 | 群馬県:高崎市立京ケ島小学校6年 | 
| 第4位 | 佐藤 陽菜 | 山梨県:甲斐市立 敷島南小学校5年 | 
| 第4位 | 長谷生 雅 | 東京都:東京学芸大学附属小金井小学校5年 | 
| 第4位 | 吉田 知史 | 東京都:新宿区立四谷小学校5年 | 
| 第4位 | 才川 志歩 | 北海道:札幌市立緑丘小学校6年 | 
| 第4位 | 西村 安寿 | 大阪府:八木北小学校6年 | 
| 第5位 | 今泉 凛咲 | 愛知県:東郷町立高嶺小学校5年 | 
| 第5位 | 大森 三久 | 富山県:富山市立藤ノ木小学校5年 | 
| 第5位 | 小野 綸香 | 神奈川県:鎌倉女子大学初等部5年 | 
| 第5位 | 川嶋 紗花 | 兵庫県:宝塚市立美座小学校5年 | 
| 第5位 | 塩田 レナ | 東京都:東京女学館小学校5年 | 
| 第5位 | 竹浪 うめ智 | 東京都:常盤台小学校5年 | 
| 第5位 | 田屋 琴華 | 岩手県:宮古市立千徳小学校5年 | 
| 第5位 | 中江 莉里佳 | 滋賀県:東近江市立五個荘小学校5年 | 
| 第5位 | 中村 仁乃 | 滋賀県:彦根市立城西小学校5年 | 
| 第5位 | 野沢 璃響 | 栃木県:栃木市立栃木第三小学校5年 | 
| 第5位 | 深澤 夢乃 | 東京都:杉並第二小学校5年 | 
| 第5位 | 水谷 沙羅 | 福岡県:福岡市立草ヶ江小学校5年 | 
| 第5位 | 浅貝 心琴 | 滋賀県:物部小学校6年 | 
| 第5位 | 岩崎 里乃花 | 東京都:板橋区立前野小学校6年 | 
| 第5位 | 及川 詠生 | 北海道:札幌市立山の手小学校6年 | 
| 第5位 | 川下 心鈴 | 石川県:石川県加賀市立動橋小学校6年 | 
| 第5位 | 小林 らん | 兵庫県:神戸市立竹の台小学校6年 | 
| 第5位 | 薗田 瑠奈 | 大阪府:豊中市立北丘小学校6年 | 
| 第5位 | 馬場 日咲 | 神奈川県:綾瀬市立綾西小学校6年 | 
| 第5位 | 森 彩音 | 東京都:練馬区立下石神井小学校6年 | 
| 第5位 | 森 綺空 | 東京都:国立音楽大学附属小学校6年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 小学校高学年男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 後藤 立弦 | 東京都:私立明星学園小学校5年 | 
| 第4位 | 富永 理仁 | 福岡県:北九州市立湯川小学校5年 | 
| 第4位 | 岩嵜 柊治 | 福井県:敦賀市立粟野南小学校6年 | 
| 第5位 | 小管 一生 | 北海道:札幌市立幌南小学校5年 | 
| 第5位 | 松原 遥音 | 石川県:白山市立東明小学校5年 | 
| 第5位 | 吉川 遥輝 | 愛知県:日進市立梨の木小学校5年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 中学校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 安江 帆乃香 | 岐阜県:岐阜市立青山中学校1年 | 
| 第2位 | 大澤 英怜七 | 埼玉県:埼玉大学教育学部附属中学校2年 | 
| 第2位 | 中山 まどか | 兵庫県:芦屋市立山手中学校2年 | 
| 第2位 | 木村 日鞠 | 北海道:藤女子中学校3年 | 
| 第3位 | 土田 みつ | 宮城県:名取市立みどり台中学校1年 | 
| 第3位 | 守川 凜 | 東京都:田園調布雙葉中学校2年 | 
| 第4位 | 大同 咲希 | 大阪府:堺市立長尾中学校1年 | 
| 第4位 | 中野 由那 | 東京都:東洋英和女学院中学部3年 | 
| 第4位 | 野村 明花 | 神奈川県:藤沢市立秋葉台中学校3年 | 
| 第4位 | 藤田 菜々子 | 香川県:高松市立太田中学校3年 | 
| 第5位 | 鍾 瑀晴 | 東京都:東京都世田谷区立松沢中学校1年 | 
| 第5位 | 檜垣 咲良 | 大阪府:大阪信愛学院中学校1年 | 
| 第5位 | 吉川 すみれ | 神奈川県:横浜市立南中学校1年 | 
| 第5位 | 久保田 姫莉 | 群馬県:大泉町立北中学校2年 | 
| 第5位 | 小関 美陽 | 北海道:札幌市立平岸中学校2年 | 
| 第5位 | 佐藤 日向 | 神奈川県:葉山町立葉山中学校2年 | 
| 第5位 | 大野 香那子 | 兵庫県:関西学院中学部3年 | 
| 第5位 | 栗林 萌華 | 兵庫県:甲南女子中学校3年 | 
| 第5位 | 小宮 ゆきゑ | 東京都:東京学芸大学附属国際中等教育学校3年 | 
| 第5位 | 山本 美咲 | 三重県:セントヨゼフ女子学園中学校3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 中学校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 芳野 龍吾 | 東京都:調布市立第六中学校3年 | 
| 第3位 | 芳村 遼 | 長野県:信州大学教育学部附属松本中学校1年 | 
| 第3位 | 青野 資龍 | 北海道:札幌市立柏中学校2年 | 
| 第3位 | 坂本 晴人 | 東京都:立教池袋中学校2年 | 
| 第3位 | 上野山 斡空 | 福井県:北陸中学校3年 | 
| 第3位 | 清木 悠矢 | 山口県:下松市立末武中学校3年 | 
| 第4位 | 小林 直史 | 愛知県:東海中学校1年 | 
| 第4位 | 佐藤 慶人 | 宮城県:仙台市立第二中学校1年 | 
| 第4位 | 吉田  悠澪音 | 富山県:片山学園中学校1年 | 
| 第4位 | 浅野 良輔 | 東京都:八王子市立松木中学校2年 | 
| 第4位 | 高橋 怜央 | 東京都:杉並区立井荻中学校2年 | 
| 第4位 | 吉田 蒼空馬 | 埼玉県:草加市立瀬崎中学校2年 | 
| 第5位 | 安西 拓海 | 神奈川県:藤沢市立六会中学校1年 | 
| 第5位 | 三林 飛鳥 | 愛知県:知多市立東部中学校1年 | 
| 第5位 | 武藤 晴真 | 山梨県:山梨大学教育学部附属中学校1年 | 
| 第5位 | 川上 侑輝 | 埼玉県:東邦音楽大学附属東邦中学校2年 | 
| 第5位 | 永谷 駿磨 | 東京都:東京都立武蔵高等学校附属中学校2年 | 
| 第5位 | 林山 琉翔 | 福岡県:北九州市立永犬丸中学校2年 | 
| 第5位 | 眞壁 秀明 | 神奈川県:サレジオ学院中学校2年 | 
| 第5位 | 熊谷 斗真 | 岩手県:盛岡市立北陵中学校3年 | 
| 第5位 | 田中 瑛仁 | 大阪府:大阪府立東中学校3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 高校女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 武田 ゆう美 | 東京音楽大学付属高等学校1年 | 
| 第3位 | 鶴岡 凜 | 福岡女学院高等学校1年 | 
| 第3位 | 福山 寧々 | 京都市立京都堀川音楽高等学校1年 | 
| 第3位 | 小野口 夕月 | 東京音楽大学付属高等学校2年 | 
| 第3位 | 加藤 由佳理 | 群馬県立中央中等教育学校2年 | 
| 第3位 | 杉原 愛子 | 秋田県立秋田北高等学校2年 | 
| 第4位 | 得居 柚良 | 兵庫県立西宮高校1年 | 
| 第4位 | 富田 寧永 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | 
| 第4位 | 野村 優名 | 愛知県立明和高等学校1年 | 
| 第4位 | 藤原 可南子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第4位 | 水沼 志帆 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第4位 | 川﨑 莉子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第4位 | 角谷 春奈 | 愛知県立明和高等学校音楽科2年 | 
| 第4位 | 中野 妃奈子 | 静岡県立清水南高等学校2年 | 
| 第4位 | 松下 美花 | 東京都立総合芸術高等学校2年 | 
| 第4位 | 丸川 実子 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第4位 | 八尾 美由紀 | 福岡女学院高等学校2年 | 
| 第4位 | 赤松 里虹 | 桐朋女子高等学校3年 | 
| 第4位 | 桑原 真雪 | 大阪府立夕陽丘高等学校3年 | 
| 第4位 | 髙橋 苺香 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第4位 | 二口 沙来 | 小松市立高等学校 卒業 | 
| 第5位 | 池田 佳蓮 | 愛知県立明和高等学校1年 | 
| 第5位 | 今井 奏絵 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | 
| 第5位 | 松林 真凜 | 福岡女学院高等学校1年 | 
| 第5位 | 山下 優里奈 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第5位 | 大野 日莉 | 茨城県立取手松陽高等学校2年 | 
| 第5位 | 小川 理紗 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)2年 | 
| 第5位 | 金杉 芽実 | 埼玉県立大宮光陵高校2年 | 
| 第5位 | 菅原 加恋 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第5位 | 徳永 みはる | 角川ドワンゴ学園 N高等学校2年 | 
| 第5位 | 萩原 麻理子 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第5位 | 山地 あず紗 | 高松市立高松第一高等学校2年 | 
| 第5位 | 伊澤 千鶴 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第5位 | 越智 まな | 京都市立京都堀川音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 酒井 陽菜 | 大阪府立夕陽丘高等学校3年 | 
| 第5位 | 坂本 ちひろ | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 鈴木 藍 | 神奈川県立鎌倉高等学校3年 | 
| 第5位 | 滝澤 ひまり | 富山県立呉羽高等学校3年 | 
| 第5位 | 廣岡 野乃子 | 名古屋市立菊里高等学校3年 | 
| 第5位 | 藤﨑 真央 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校3年 | 
| 第5位 | 堀田 美和 | 愛知県立明和高等学校3年 | 
| 第5位 | 宮城 莉南 | 静岡県立清水南高等学校3年 | 
| 第5位 | 宮本 夏帆 | 都立総合芸術高校3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 高校男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 立川 己晴 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第3位 | 八尋 俊司 | 巣鴨高等学校1年 | 
| 第4位 | 坂下 幸太郎 | 愛知県立明和高等学校1年 | 
| 第4位 | 村上 勝行 | 武蔵野音楽大学附属高等学校1年 | 
| 第4位 | 喜多村 志峰 | 佼成学園高等学校2年 | 
| 第4位 | 大塚 海里 | 香川県立坂出高等学校3年 | 
| 第5位 | 髙谷 夏生 | 兵庫県立西宮高等学校2年 | 
| 第5位 | 西村 祐一郎 | 愛知県立明和高等学校2年 | 
| 第5位 | 三田 聡汰 | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校2年 | 
| 第5位 | 大木 健助 | 静岡県立沼津西高等学校3年 | 
| 第5位 | 望月 威吹 | 静岡県立清水南高等学校3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 大学女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 今成 彩乃 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第2位 | 福本 真悠 | 東京藝術大学3年 | 
| 第3位 | 本田 純鈴 | 東京音楽大学1年 | 
| 第3位 | 宗像 琴美 | 国立音楽大学1年 | 
| 第3位 | 池田 ありさ | 東京音楽大学2年 | 
| 第3位 | 宮本 真璃 | 東京音楽大学4年 | 
| 第4位 | 本村 玲菜 | 愛知県立芸術大学1年 | 
| 第4位 | 山内 理桜菜 | 名古屋音楽大学1年 | 
| 第4位 | 仲東 璃華 | 大阪教育大学2年 | 
| 第4位 | 三宅 ひなた | 大阪音楽大学2年 | 
| 第4位 | 柿沼 明莉 | 東京音楽大学3年 | 
| 第4位 | 亀田 初音 | 宇都宮短期大学3年 | 
| 第4位 | 齋藤 天 | お茶の水女子大学4年 | 
| 第4位 | 鈴木 千穂 | 東京音楽大学4年 | 
| 第4位 | 静野 日香莉 | 国立音楽大学大学院2年 | 
| 第5位 | 鳥潟 夢桜 | 桐朋学園大学1年 | 
| 第5位 | 貴船 亜美 | 大阪教育大学2年 | 
| 第5位 | 曽根 果恋 | 愛知県立芸術大学2年 | 
| 第5位 | 三谷 心乃 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 杉原 梨心 | 東京音楽大学3年 | 
| 第5位 | 山本 蕗乃 | 名古屋音楽大学3年 | 
| 第5位 | 日髙 英惠 | お茶の水女子大学4年 | 
| 第5位 | 佐竹 小雪 | 東京大学4年 | 
| 第5位 | 播馬 琴羽 | 国立音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 肥塚 菜々花 | 京都市立芸術大学大学院2年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 大学男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 森田 和淳 | 大阪音楽大学2年 | 
| 第4位 | 鎌田 大翔 | 東京音楽大学3年 | 
| 第4位 | 河合 竜謙 | 昭和音楽大学3年 | 
| 第4位 | 石橋 幹鷹 | 愛知県立芸術大学大学院1年 | 
| 第4位 | 森 愛竜 | 洗足学園音楽大学大学院1年 | 
| 第5位 | 氏原 大貴 | 東京藝術大学1年 | 
| 第5位 | 熊谷 拓真 | 桐朋学園大学4年 | 
| 第5位 | 石原 和真 | 武蔵野音楽大学大学院1年 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 一般女子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 岡田 あい子 | 桐朋学園大学大学院 修了 | 
| 第4位 | 安里 眞央 | 慶應義塾大学 卒業 | 
| 第4位 | 斉藤 桃子 | 東京音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 足達 侑夏里 | 武庫川女子大学音楽専攻科 卒業 | 
| 第5位 | 阿部 芙由花 | 桐朋学園大学 卒業 | 
| 第5位 | 河合 ゆう子 | 愛知教育大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 佐竹 玲香 | 高知大学 卒業 | 
| 第5位 | 澤村 優子 | 相愛大学 卒業 | 
| 第5位 | 仙石 康子 | 名古屋音楽大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 谷口 あかり | 京都市立芸術大学 卒業 | 
| 第5位 | 菱谷 菜々子 | 東京音楽大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 八木 星音 | 大阪音楽大学 卒業 | 
		 
								2024年度 第34回  ピアノ部門
				 一般男子の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 堀木 康弘 | 早稲田大学 卒業 | 
| 第4位 | 吉村 温朗 | 尚美学園大学院 修了 | 
| 第5位 | 猪股 久智 | 桐朋学園大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 岩佐 椋太 | 日本大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 小笠原 慧 | 昭和音楽大学 卒業 | 
| 第5位 | 二瓶 翔 | 千葉大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 長谷川 誠一 | 京都大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 山口 翔也 | 愛知県立芸術大学大学院 修了 | 
| 第5位 | 横山 智一 | 東京音楽大学 卒業 |