入賞者一覧		Competition results
	
	
				
			
		
		
				
		
			
		
		
		
		
				
				
																				2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 幼児の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | なし |  | 
| 第5位 | 奥 理彩 | 東京都:アオバジャパン・ バイリンガルプリスクール 年長 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 小学校低学年の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 池澤 舞音 | 愛知県:香流小学校2年 | 
| 第2位 | 栗原 しおり | 愛知県:みよし市立黒笹小学校1年 | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 原口 翔麻 | 奈良県:広陵町立真美ケ丘第2小学校1年 | 
| 第4位 | 千代 桜子 | (非掲載希望):2年 | 
| 第5位 | 家入 彩寧 | 東京都:渋谷区立広尾小学校1年 | 
| 第5位 | 内田 彩稀 | 東京都:白百合学園小学校2年 | 
| 第5位 | 山岸 真由 | 大阪府:大阪教育大学附属平野小学校2年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 小学校中学年の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 栗原 澄 | 愛知県:みよし市立黒笹小学校4年 | 
| 第2位 | 廣澤 杏那 | 東京都:Global Indian International School4年 | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 雨宮 里桜 | 千葉県:四街道市四街道小学校3年 | 
| 第4位 | 手塚 真由子 | 東京都:稲城市立平尾小学校3年 | 
| 第4位 | 遠藤 旭依 | 東京都:文京区立駒本小学校4年 | 
| 第4位 | 宮之原 海織 | 東京都:日野市立旭が丘小学校4年 | 
| 第5位 | 浅見 悠陽 | 東京都:グローバルインディアンインターナショナルスクール3年 | 
| 第5位 | 安達 心春 | 東京都:江戸川区立南篠崎小学校3年 | 
| 第5位 | 加藤 美空 | 群馬県:伊勢崎市立坂東小学校4年 | 
| 第5位 | 中野 陽茉理 | 三重県:桑名市立星見ヶ丘小学校4年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 小学校高学年の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| グランプリ | 片本 淳之介 | 愛知県:名古屋市立汐路小学校5年 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 大澤 由俐七 | 埼玉県:埼玉大学教育学部附属小学校5年 | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 藤野 優美子 | 東京都:桐朋小学校5年 | 
| 第4位 | 後藤 真優 | 北海道:札幌市立元町北小学校6年 | 
| 第4位 | 中川 潤 | 神奈川県:川崎市立東小倉小学校6年 | 
| 第5位 | 中谷 弥玲 | 和歌山県:和歌山市立和歌浦小学校5年 | 
| 第5位 | 石田 和奏 | 愛知県:豊田市立浄水小学校6年 | 
| 第5位 | 伊藤 勇星 | 愛知県:豊橋市立大清水小学校6年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 中学校の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | 松尾 唯加 | 栃木県:宇都宮市立陽北中学校1年 | 
| 第2位 | 中村 あさひ | 東京都:日本女子大学附属中学校2年 | 
| 第3位 | 舩越 儒鈴 | 佐賀県:鳥栖中学校1年 | 
| 第3位 | 金子 結羽希 | 東京都:世田谷区立玉川中学校2年 | 
| 第3位 | 近藤 奏帆 | 東京都:学習院女子中等科2年 | 
| 第3位 | 青木 凜花 | 東京都:東洋英和女学院中学部3年 | 
| 第3位 | 井上 佳音 | 東京都:世田谷区立船橋希望中学校3年 | 
| 第3位 | 立野 心瑚 | 東京都:江戸川区立葛西第三中学校3年 | 
| 第4位 | 岡部 莉子 | 愛知県:名古屋市立城山中学校2年 | 
| 第4位 | 富田 真央 | 東京都:葛飾区立葛美中学校2年 | 
| 第4位 | 尼留 奏 | 東京都:杉並区立高井戸中学校3年 | 
| 第5位 | 栗原 朱生 | 東京都:新宿区立牛込第一中学校1年 | 
| 第5位 | 高添 遥加 | 東京都:中央区立晴海西中学校1年 | 
| 第5位 | 大堀 賢吾 | 北海道:北嶺中学校2年 | 
| 第5位 | 工藤 隆太朗 | 兵庫県:関西学院千里国際中等部2年 | 
| 第5位 | 田川 勇気 | 奈良県:天理中学校2年 | 
| 第5位 | 土田 結萌 | 東京都:中野区立明和中学校2年 | 
| 第5位 | 小林 悠 | 神奈川県:川崎市立宮前平中学校3年 | 
| 第5位 | 種田 につこ | 東京都:国分寺市立第二中学校3年 | 
| 第5位 | 西村 真由 | 東京都:白百合学園中学校3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 高校の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | 中谷 哲太朗 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第2位 | 後藤 苺瑚 | 新潟県立長岡高等学校1年 | 
| 第2位 | 大森 美果 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第3位 | 石崎 桃羽 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第3位 | 真崎 幹 | 白陵高等学校2年 | 
| 第3位 | 増子 明里 | 藤女子高等学校2年 | 
| 第3位 | 吉村 佳莉凪 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第4位 | 川畑 紗也 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第4位 | 千葉 真璃花 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)1年 | 
| 第4位 | 中村 晴 | 同志社国際学院 国際部1年 | 
| 第4位 | 江畠 篤也 | 暁星高等学校2年 | 
| 第4位 | 神田 響 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第4位 | 平 飛鳥 | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校2年 | 
| 第4位 | 大熊 幹子 | 相愛高等学校3年 | 
| 第4位 | 永尾  鈴 | 京都市立京都堀川音楽高校3年 | 
| 第4位 | 山内 映里 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)3年 | 
| 第5位 | 篠原 なつめ | 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校1年 | 
| 第5位 | 辻 結理 | 東京藝術大学 附属音楽高等学校1年 | 
| 第5位 | 氏家 潤 | 暁星高等学校2年 | 
| 第5位 | 中島 向日葵 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)2年 | 
| 第5位 | 神成 美玖里 | 東京音楽大学付属高等学校3年 | 
| 第5位 | 椎﨑 理琴 | 相愛高等学校3年 | 
| 第5位 | 藤本 真己 | 桐朋女子高等学校音楽科(男女共学)3年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 大学の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | 戸田 晴花 | 東京藝術大学2年 | 
| 第4位 | 山﨑 祥恩 | 東京藝術大学2年 | 
| 第4位 | 秋元 源希 | 東京大学大学院1年 | 
| 第4位 | 佐久間 基就 | 慶應義塾大学大学院2年 | 
| 第5位 | 高橋 沙弥 | 桐朋学園大学2年 | 
| 第5位 | 立野 華凛 | 東京芸術大学2年 | 
| 第5位 | 大久保 薫子 | 東京藝術大学3年 | 
| 第5位 | 木村 碧 | 東京藝術大学4年 | 
		 
								2024年度 第34回  ヴァイオリン部門
				 一般の部
		
			
|  | お名前 | 学校・学歴 | 
| 第1位 | なし |  | 
| 第2位 | なし |  | 
| 第3位 | なし |  | 
| 第4位 | 橘 由貴 | 桐朋学園大学カレッジディプロマ2年 | 
| 第5位 | なし |  |